
Surf Cat
Surf Cat
$0,00059
--
24 tim
7D
30 D
Marknadsvärde
$4,64K
Total volym
$322,51
Handelsvolym senaste 24 tim
$1,14
Innehavare
1 301
Försäljningsantal
279
Pågår
0
Framsteg:
100 %
Aktivitet
Mina noteringar
Översikt
Marknad | Kvantitet | Pris | Totalt pris | Från | Till | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sälj | 250 | 50 000,5 sats/Surf Cat$0,00029 | 0,125 FB$0,074 | 2025-04-28 04:56 | ||
![]() Sälj | 250 | 50 000 sats/Surf Cat$0,00029 | 0,125 FB$0,074 | 2025-04-28 04:56 | ||
![]() Sälj | 240 | 50 000 sats/Surf Cat$0,00029 | 0,12 FB$0,071 | 2025-04-28 04:56 | ||
![]() Sälj | 1 000 | 90 000 sats/Surf Cat$0,00053 | 0,9 FB$0,53 | 2025-04-28 04:56 | ||
![]() Sälj | 250 | 60 000 sats/Surf Cat$0,00035 | 0,15 FB$0,089 | 2025-04-28 04:56 | ||
![]() Sälj | 630 | 80 000 sats/Surf Cat$0,00047 | 0,504 FB$0,29 | 2025-04-28 04:56 | ||
![]() Sälj | 230 | 55 000 sats/Surf Cat$0,00032 | 0,1265 FB$0,075 | 2025-04-27 07:29 | ||
![]() Sälj | 1 000 | 75 000 sats/Surf Cat$0,00044 | 0,75 FB$0,44 | 2025-04-27 07:29 | ||
![]() Sälj | 1 000 | 80 000 sats/Surf Cat$0,00047 | 0,8 FB$0,47 | 2025-04-27 07:29 | ||
![]() Sälj | 1 000 | 85 000 sats/Surf Cat$0,0005 | 0,85 FB$0,5 | 2025-04-27 07:29 | ||
![]() Sälj | 1 000 | 65 000 sats/Surf Cat$0,00038 | 0,65 FB$0,38 | 2025-04-27 07:29 | ||
![]() Sälj | 1 000 | 70 000 sats/Surf Cat$0,00041 | 0,7 FB$0,41 | 2025-04-27 07:29 | ||
![]() Sälj | 9 110 | 100 000 sats/Surf Cat$0,00059 | 9,11 FB$5,41 | 2025-04-27 07:18 | ||
![]() Sälj | 1 000 | 60 000 sats/Surf Cat$0,00035 | 0,6 FB$0,35 | 2025-04-27 07:16 | ||
![]() Sälj | 1 000 | 55 000 sats/Surf Cat$0,00032 | 0,55 FB$0,32 | 2025-04-27 07:14 | ||
![]() Sälj | 1 000 | 50 000 sats/Surf Cat$0,00029 | 0,5 FB$0,29 | 2025-04-27 07:14 | ||
![]() Sälj | 1 890 | 39 900 sats/Surf Cat$0,00023 | 0,7541 FB$0,44 | 2025-04-27 07:14 | ||
![]() Sälj | 1 000 | 40 000 sats/Surf Cat$0,00023 | 0,4 FB$0,23 | 2025-04-27 07:14 | ||
![]() Sälj | 1 000 | 63 000 sats/Surf Cat$0,00037 | 0,63 FB$0,37 | 2025-04-27 07:14 | ||
![]() Sälj | 1 000 | 44 000 sats/Surf Cat$0,00026 | 0,44 FB$0,26 | 2025-04-27 07:14 |
Köp
Sälj
Kvantitet
Du betalar
Nätverksavgift
