
Surf Cat
Surf Cat
$0,0006
--
24 godz.
7 dni
30 dni
Kapitalizacja rynkowa
$4,64K
Łączny wolumen
$324,97
Wolumen z 24 godz.
$1,15
Właściciele
1301
Liczba transakcji sprzedaży
279
W toku
0
Postęp:
100%
Aktywność
Moje wystawione oferty
Przegląd
Rynek | Ilość | Cena | Łączna cena | Z | Na | Godzina |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sprzedaż | 250 | 50 000,5 saty/Surf Cat$0,00029 | 0,125 FB$0,074 | 28.04.2025, 04:56 | ||
![]() Sprzedaż | 250 | 50 000 saty/Surf Cat$0,00029 | 0,125 FB$0,074 | 28.04.2025, 04:56 | ||
![]() Sprzedaż | 240 | 50 000 saty/Surf Cat$0,00029 | 0,12 FB$0,071 | 28.04.2025, 04:56 | ||
![]() Sprzedaż | 1000 | 90 000 saty/Surf Cat$0,00053 | 0,9 FB$0,53 | 28.04.2025, 04:56 | ||
![]() Sprzedaż | 250 | 60 000 saty/Surf Cat$0,00035 | 0,15 FB$0,089 | 28.04.2025, 04:56 | ||
![]() Sprzedaż | 630 | 80 000 saty/Surf Cat$0,00047 | 0,504 FB$0,3 | 28.04.2025, 04:56 | ||
![]() Sprzedaż | 230 | 55 000 saty/Surf Cat$0,00032 | 0,1265 FB$0,075 | 27.04.2025, 07:29 | ||
![]() Sprzedaż | 1000 | 75 000 saty/Surf Cat$0,00044 | 0,75 FB$0,44 | 27.04.2025, 07:29 | ||
![]() Sprzedaż | 1000 | 80 000 saty/Surf Cat$0,00047 | 0,8 FB$0,47 | 27.04.2025, 07:29 | ||
![]() Sprzedaż | 1000 | 85 000 saty/Surf Cat$0,0005 | 0,85 FB$0,5 | 27.04.2025, 07:29 | ||
![]() Sprzedaż | 1000 | 65 000 saty/Surf Cat$0,00038 | 0,65 FB$0,38 | 27.04.2025, 07:29 | ||
![]() Sprzedaż | 1000 | 70 000 saty/Surf Cat$0,00041 | 0,7 FB$0,41 | 27.04.2025, 07:29 | ||
![]() Sprzedaż | 9110 | 100 000 saty/Surf Cat$0,00059 | 9,11 FB$5,46 | 27.04.2025, 07:18 | ||
![]() Sprzedaż | 1000 | 60 000 saty/Surf Cat$0,00035 | 0,6 FB$0,35 | 27.04.2025, 07:16 | ||
![]() Sprzedaż | 1000 | 55 000 saty/Surf Cat$0,00032 | 0,55 FB$0,32 | 27.04.2025, 07:14 | ||
![]() Sprzedaż | 1000 | 50 000 saty/Surf Cat$0,00029 | 0,5 FB$0,29 | 27.04.2025, 07:14 | ||
![]() Sprzedaż | 1890 | 39 900 saty/Surf Cat$0,00023 | 0,7541 FB$0,45 | 27.04.2025, 07:14 | ||
![]() Sprzedaż | 1000 | 40 000 saty/Surf Cat$0,00023 | 0,4 FB$0,23 | 27.04.2025, 07:14 | ||
![]() Sprzedaż | 1000 | 63 000 saty/Surf Cat$0,00037 | 0,63 FB$0,37 | 27.04.2025, 07:14 | ||
![]() Sprzedaż | 1000 | 44 000 saty/Surf Cat$0,00026 | 0,44 FB$0,26 | 27.04.2025, 07:14 |
Kup
Sprzedaj
Ilość
Zapłacisz
Opłata sieciowa
