
Surf Cat
Surf Cat
$0,0006
--
24 h
7 d.
30 d.
Tržní kapitalizace
$4,64K
Celkový objem
$325,75
Objem za 24 h
$1,15
Držitelé
1 301
Počet prodejů
279
Čeká na zpracování
0
Průběh:
100 %
Aktivita
Moje listingy
Přehled
Trh | Množství | Cena | Celková cena | Z | Komu | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Prodej | 250 | 50 000,5 satoshi/Surf Cat$0,0003 | 0,125 FB$0,075 | 28. 04. 2025 04:56 | ||
![]() Prodej | 250 | 50 000 satoshi/Surf Cat$0,0003 | 0,125 FB$0,075 | 28. 04. 2025 04:56 | ||
![]() Prodej | 240 | 50 000 satoshi/Surf Cat$0,0003 | 0,12 FB$0,072 | 28. 04. 2025 04:56 | ||
![]() Prodej | 1 000 | 90 000 satoshi/Surf Cat$0,00054 | 0,9 FB$0,54 | 28. 04. 2025 04:56 | ||
![]() Prodej | 250 | 60 000 satoshi/Surf Cat$0,00036 | 0,15 FB$0,09 | 28. 04. 2025 04:56 | ||
![]() Prodej | 630 | 80 000 satoshi/Surf Cat$0,00048 | 0,504 FB$0,3 | 28. 04. 2025 04:56 | ||
![]() Prodej | 230 | 55 000 satoshi/Surf Cat$0,00033 | 0,1265 FB$0,076 | 27. 04. 2025 07:29 | ||
![]() Prodej | 1 000 | 75 000 satoshi/Surf Cat$0,00045 | 0,75 FB$0,45 | 27. 04. 2025 07:29 | ||
![]() Prodej | 1 000 | 80 000 satoshi/Surf Cat$0,00048 | 0,8 FB$0,48 | 27. 04. 2025 07:29 | ||
![]() Prodej | 1 000 | 85 000 satoshi/Surf Cat$0,00051 | 0,85 FB$0,51 | 27. 04. 2025 07:29 | ||
![]() Prodej | 1 000 | 65 000 satoshi/Surf Cat$0,00039 | 0,65 FB$0,39 | 27. 04. 2025 07:29 | ||
![]() Prodej | 1 000 | 70 000 satoshi/Surf Cat$0,00042 | 0,7 FB$0,42 | 27. 04. 2025 07:29 | ||
![]() Prodej | 9 110 | 100 000 satoshi/Surf Cat$0,0006 | 9,11 FB$5,47 | 27. 04. 2025 07:18 | ||
![]() Prodej | 1 000 | 60 000 satoshi/Surf Cat$0,00036 | 0,6 FB$0,36 | 27. 04. 2025 07:16 | ||
![]() Prodej | 1 000 | 55 000 satoshi/Surf Cat$0,00033 | 0,55 FB$0,33 | 27. 04. 2025 07:14 | ||
![]() Prodej | 1 000 | 50 000 satoshi/Surf Cat$0,0003 | 0,5 FB$0,3 | 27. 04. 2025 07:14 | ||
![]() Prodej | 1 890 | 39 900 satoshi/Surf Cat$0,00023 | 0,7541 FB$0,45 | 27. 04. 2025 07:14 | ||
![]() Prodej | 1 000 | 40 000 satoshi/Surf Cat$0,00024 | 0,4 FB$0,24 | 27. 04. 2025 07:14 | ||
![]() Prodej | 1 000 | 63 000 satoshi/Surf Cat$0,00037 | 0,63 FB$0,37 | 27. 04. 2025 07:14 | ||
![]() Prodej | 1 000 | 44 000 satoshi/Surf Cat$0,00026 | 0,44 FB$0,26 | 27. 04. 2025 07:14 |
Nákup
Prodej
Množství
Zaplatíte
Síťový poplatek
