
Surf Cat
Surf Cat
0.0006$
--
24 ساعة
7 أيام
30 يومًا
القيمة السوقية
4.64K$
الحجم الإجمالي
324.97$
حجم التداول خلال 24 ساعة
1.15$
المستثمرون على المدى الطويل
1,301
عدد المبيعات
279
مُعلق
0
التقدُّم:
100%
النشاط
قوائم الإدراج الخاصة بي
نظرة عامة
السوق | الكمية | السعر | السعر الإجمالي | من | إلى | الوقت |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() عملية البيع | 250 | 50,000.5 ساتوشي/Surf Cat0.00029$ | 0.125 FB0.074$ | 28/04/2025، 04:56 | ||
![]() عملية البيع | 250 | 50,000 ساتوشي/Surf Cat0.00029$ | 0.125 FB0.074$ | 28/04/2025، 04:56 | ||
![]() عملية البيع | 240 | 50,000 ساتوشي/Surf Cat0.00029$ | 0.12 FB0.071$ | 28/04/2025، 04:56 | ||
![]() عملية البيع | 1,000 | 90,000 ساتوشي/Surf Cat0.00053$ | 0.9 FB0.53$ | 28/04/2025، 04:56 | ||
![]() عملية البيع | 250 | 60,000 ساتوشي/Surf Cat0.00035$ | 0.15 FB0.089$ | 28/04/2025، 04:56 | ||
![]() عملية البيع | 630 | 80,000 ساتوشي/Surf Cat0.00047$ | 0.504 FB0.3$ | 28/04/2025، 04:56 | ||
![]() عملية البيع | 230 | 55,000 ساتوشي/Surf Cat0.00032$ | 0.1265 FB0.075$ | 27/04/2025، 07:29 | ||
![]() عملية البيع | 1,000 | 75,000 ساتوشي/Surf Cat0.00044$ | 0.75 FB0.44$ | 27/04/2025، 07:29 | ||
![]() عملية البيع | 1,000 | 80,000 ساتوشي/Surf Cat0.00047$ | 0.8 FB0.47$ | 27/04/2025، 07:29 | ||
![]() عملية البيع | 1,000 | 85,000 ساتوشي/Surf Cat0.0005$ | 0.85 FB0.5$ | 27/04/2025، 07:29 | ||
![]() عملية البيع | 1,000 | 65,000 ساتوشي/Surf Cat0.00038$ | 0.65 FB0.38$ | 27/04/2025، 07:29 | ||
![]() عملية البيع | 1,000 | 70,000 ساتوشي/Surf Cat0.00041$ | 0.7 FB0.41$ | 27/04/2025، 07:29 | ||
![]() عملية البيع | 9,110 | 100,000 ساتوشي/Surf Cat0.00059$ | 9.11 FB5.46$ | 27/04/2025، 07:18 | ||
![]() عملية البيع | 1,000 | 60,000 ساتوشي/Surf Cat0.00035$ | 0.6 FB0.35$ | 27/04/2025، 07:16 | ||
![]() عملية البيع | 1,000 | 55,000 ساتوشي/Surf Cat0.00032$ | 0.55 FB0.32$ | 27/04/2025، 07:14 | ||
![]() عملية البيع | 1,000 | 50,000 ساتوشي/Surf Cat0.00029$ | 0.5 FB0.29$ | 27/04/2025، 07:14 | ||
![]() عملية البيع | 1,890 | 39,900 ساتوشي/Surf Cat0.00023$ | 0.7541 FB0.45$ | 27/04/2025، 07:14 | ||
![]() عملية البيع | 1,000 | 40,000 ساتوشي/Surf Cat0.00023$ | 0.4 FB0.23$ | 27/04/2025، 07:14 | ||
![]() عملية البيع | 1,000 | 63,000 ساتوشي/Surf Cat0.00037$ | 0.63 FB0.37$ | 27/04/2025، 07:14 | ||
![]() عملية البيع | 1,000 | 44,000 ساتوشي/Surf Cat0.00026$ | 0.44 FB0.26$ | 27/04/2025، 07:14 |
شراء
بيع
الكمية
سوف تدفع
رسوم الشبكة
