
Surf Cat
Surf Cat
$0,0006
--
24 h
7 d
30D
Marktkapitalisatie
$4,64K
Totaal volume
$324,97
Volume 24u
$1,15
Houders
1.301
Aantal verkopen
279
In behandeling
0
Voortgang:
100%
Activiteit
Mijn vermeldingen
Overzicht
Markt | Aantal | Prijs | Totaalprijs | Van | Tot | Tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Verkoop | 250 | 50.000,5 sats/Surf Cat$0,00029 | 0,125 FB$0,074 | 28-04-2025, 04:56 | ||
![]() Verkoop | 250 | 50.000 sats/Surf Cat$0,00029 | 0,125 FB$0,074 | 28-04-2025, 04:56 | ||
![]() Verkoop | 240 | 50.000 sats/Surf Cat$0,00029 | 0,12 FB$0,071 | 28-04-2025, 04:56 | ||
![]() Verkoop | 1.000 | 90.000 sats/Surf Cat$0,00053 | 0,9 FB$0,53 | 28-04-2025, 04:56 | ||
![]() Verkoop | 250 | 60.000 sats/Surf Cat$0,00035 | 0,15 FB$0,089 | 28-04-2025, 04:56 | ||
![]() Verkoop | 630 | 80.000 sats/Surf Cat$0,00047 | 0,504 FB$0,3 | 28-04-2025, 04:56 | ||
![]() Verkoop | 230 | 55.000 sats/Surf Cat$0,00032 | 0,1265 FB$0,075 | 27-04-2025, 07:29 | ||
![]() Verkoop | 1.000 | 75.000 sats/Surf Cat$0,00044 | 0,75 FB$0,44 | 27-04-2025, 07:29 | ||
![]() Verkoop | 1.000 | 80.000 sats/Surf Cat$0,00047 | 0,8 FB$0,47 | 27-04-2025, 07:29 | ||
![]() Verkoop | 1.000 | 85.000 sats/Surf Cat$0,0005 | 0,85 FB$0,5 | 27-04-2025, 07:29 | ||
![]() Verkoop | 1.000 | 65.000 sats/Surf Cat$0,00038 | 0,65 FB$0,38 | 27-04-2025, 07:29 | ||
![]() Verkoop | 1.000 | 70.000 sats/Surf Cat$0,00041 | 0,7 FB$0,41 | 27-04-2025, 07:29 | ||
![]() Verkoop | 9.110 | 100.000 sats/Surf Cat$0,00059 | 9,11 FB$5,46 | 27-04-2025, 07:18 | ||
![]() Verkoop | 1.000 | 60.000 sats/Surf Cat$0,00035 | 0,6 FB$0,35 | 27-04-2025, 07:16 | ||
![]() Verkoop | 1.000 | 55.000 sats/Surf Cat$0,00032 | 0,55 FB$0,32 | 27-04-2025, 07:14 | ||
![]() Verkoop | 1.000 | 50.000 sats/Surf Cat$0,00029 | 0,5 FB$0,29 | 27-04-2025, 07:14 | ||
![]() Verkoop | 1.890 | 39.900 sats/Surf Cat$0,00023 | 0,7541 FB$0,45 | 27-04-2025, 07:14 | ||
![]() Verkoop | 1.000 | 40.000 sats/Surf Cat$0,00023 | 0,4 FB$0,23 | 27-04-2025, 07:14 | ||
![]() Verkoop | 1.000 | 63.000 sats/Surf Cat$0,00037 | 0,63 FB$0,37 | 27-04-2025, 07:14 | ||
![]() Verkoop | 1.000 | 44.000 sats/Surf Cat$0,00026 | 0,44 FB$0,26 | 27-04-2025, 07:14 |
Koop
Verkoop
Aantal
Je wilt betalen
Netwerkvergoeding
