
Surf Cat
Surf Cat
$0,00059
--
24 giờ
7 ngày
30 ngày
Vốn hóa thị trường
$4,64K
Tổng khối lượng
$324,75
Khối lượng giao dịch 24h
$1,15
Người nắm giữ
1.301
Doanh số
279
Đang chờ
0
Tiến trình:
100%
Hoạt động
Danh sách của tôi
Tổng quan
Thị trường | Số lượng | Giá | Tổng giá | Từ | Đến | Thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bán | 250 | 50.000,5 sats/Surf Cat$0,00029 | 0,125 FB$0,074 | 04:56 28/04/2025 | ||
![]() Bán | 250 | 50.000 sats/Surf Cat$0,00029 | 0,125 FB$0,074 | 04:56 28/04/2025 | ||
![]() Bán | 240 | 50.000 sats/Surf Cat$0,00029 | 0,12 FB$0,071 | 04:56 28/04/2025 | ||
![]() Bán | 1.000 | 90.000 sats/Surf Cat$0,00053 | 0,9 FB$0,53 | 04:56 28/04/2025 | ||
![]() Bán | 250 | 60.000 sats/Surf Cat$0,00035 | 0,15 FB$0,089 | 04:56 28/04/2025 | ||
![]() Bán | 630 | 80.000 sats/Surf Cat$0,00047 | 0,504 FB$0,3 | 04:56 28/04/2025 | ||
![]() Bán | 230 | 55.000 sats/Surf Cat$0,00032 | 0,1265 FB$0,075 | 07:29 27/04/2025 | ||
![]() Bán | 1.000 | 75.000 sats/Surf Cat$0,00044 | 0,75 FB$0,44 | 07:29 27/04/2025 | ||
![]() Bán | 1.000 | 80.000 sats/Surf Cat$0,00047 | 0,8 FB$0,47 | 07:29 27/04/2025 | ||
![]() Bán | 1.000 | 85.000 sats/Surf Cat$0,0005 | 0,85 FB$0,5 | 07:29 27/04/2025 | ||
![]() Bán | 1.000 | 65.000 sats/Surf Cat$0,00038 | 0,65 FB$0,38 | 07:29 27/04/2025 | ||
![]() Bán | 1.000 | 70.000 sats/Surf Cat$0,00041 | 0,7 FB$0,41 | 07:29 27/04/2025 | ||
![]() Bán | 9.110 | 100.000 sats/Surf Cat$0,00059 | 9,11 FB$5,45 | 07:18 27/04/2025 | ||
![]() Bán | 1.000 | 60.000 sats/Surf Cat$0,00035 | 0,6 FB$0,35 | 07:16 27/04/2025 | ||
![]() Bán | 1.000 | 55.000 sats/Surf Cat$0,00032 | 0,55 FB$0,32 | 07:14 27/04/2025 | ||
![]() Bán | 1.000 | 50.000 sats/Surf Cat$0,00029 | 0,5 FB$0,29 | 07:14 27/04/2025 | ||
![]() Bán | 1.890 | 39.900 sats/Surf Cat$0,00023 | 0,7541 FB$0,45 | 07:14 27/04/2025 | ||
![]() Bán | 1.000 | 40.000 sats/Surf Cat$0,00023 | 0,4 FB$0,23 | 07:14 27/04/2025 | ||
![]() Bán | 1.000 | 63.000 sats/Surf Cat$0,00037 | 0,63 FB$0,37 | 07:14 27/04/2025 | ||
![]() Bán | 1.000 | 44.000 sats/Surf Cat$0,00026 | 0,44 FB$0,26 | 07:14 27/04/2025 |
Mua
Bán
Số lượng
Bạn sẽ thanh toán
Phí mạng
