
Z•Z•Z•Z•Z•FEHU•Z•Z•Z•Z•ZNumer:1
Z•Z•Z•Z•Z•FEHU•Z•Z•Z•Z•Z
$2,55
-3,28%
Kapitalizacja rynkowa
$301,34M
Łączny wolumen
$7,19M
Wolumen z 24 godz.
$180,66
Właściciele
29 593
Liczba transakcji sprzedaży
48 608
W toku
2
Postęp:
100%
Aktywność
Moje wystawione oferty
Przegląd
Rynek | Ilość | Cena | Łączna cena | Z | Na | Godzina |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sprzedaż | 49,87 | 2649,98 saty/ᚠ$2,51 | 0,001321 BTC$125,2 | 30.04.2025, 10:10 | ||
![]() Sprzedaż | 20 | 2927,3 saty/ᚠ$2,77 | 0,0005854 BTC$55,46 | 29.04.2025, 23:26 | ||
![]() Sprzedaż | 2 | 5000 saty/ᚠ$4,73 | 0,0001 BTC$9,47 | 29.04.2025, 10:51 | ||
![]() Sprzedaż | 4 | 2900 saty/ᚠ$2,74 | 0,000116 BTC$10,98 | 29.04.2025, 10:06 | ||
![]() Sprzedaż | 9 | 2600 saty/ᚠ$2,46 | 0,000234 BTC$22,16 | 28.04.2025, 23:10 | ||
![]() Sprzedaż | 231 | 2600 saty/ᚠ$2,46 | 0,006006 BTC$568,99 | 28.04.2025, 23:10 | ||
![]() Sprzedaż | 1 | 5000 saty/ᚠ$4,73 | 0,00005 BTC$4,73 | 28.04.2025, 20:10 | ||
![]() Sprzedaż | 20 | 2927,3 saty/ᚠ$2,77 | 0,0005854 BTC$55,46 | 28.04.2025, 18:11 | ||
![]() Sprzedaż | 64 | 2989 saty/ᚠ$2,83 | 0,001912 BTC$181,22 | 28.04.2025, 09:37 | ||
![]() Sprzedaż | 36 | 2993 saty/ᚠ$2,83 | 0,001077 BTC$102,07 | 28.04.2025, 09:37 | ||
![]() Sprzedaż | 55 | 2989 saty/ᚠ$2,83 | 0,001643 BTC$155,74 | 28.04.2025, 09:37 | ||
![]() Sprzedaż | 8 | 2480 saty/ᚠ$2,34 | 0,0001984 BTC$18,79 | 27.04.2025, 23:51 | ||
![]() Sprzedaż | 9 | 3053,66 saty/ᚠ$2,89 | 0,0002748 BTC$26,03 | 27.04.2025, 04:24 | ||
![]() Sprzedaż | 29 | 3011,82 saty/ᚠ$2,85 | 0,0008734 BTC$82,74 | 27.04.2025, 04:24 | ||
![]() Sprzedaż | 13 | 3049 saty/ᚠ$2,88 | 0,0003963 BTC$37,55 | 26.04.2025, 19:35 | ||
![]() Sprzedaż | 15 | 2980 saty/ᚠ$2,82 | 0,000447 BTC$42,34 | 25.04.2025, 16:50 | ||
![]() Sprzedaż | 5 | 2980 saty/ᚠ$2,82 | 0,000149 BTC$14,11 | 25.04.2025, 16:50 | ||
![]() Sprzedaż | 125 | 2954,36 saty/ᚠ$2,79 | 0,003692 BTC$349,86 | 25.04.2025, 16:50 | ||
![]() Sprzedaż | 21,5 | 3124,27 saty/ᚠ$2,95 | 0,0006717 BTC$63,63 | 25.04.2025, 12:18 | ||
![]() Sprzedaż | 10 | 3000 saty/ᚠ$2,84 | 0,0003 BTC$28,42 | 25.04.2025, 02:01 |
Kup
Sprzedaj
Ilość
Zapłacisz
Opłata sieciowa
