
Z•Z•Z•Z•Z•FEHU•Z•Z•Z•Z•ZNumero:1
Z•Z•Z•Z•Z•FEHU•Z•Z•Z•Z•Z
$2,5
-4,76%
Capitalizzazione di mercato
$301,31M
Volume totale
$7,18M
Volume in 24 ore
$75,8
Holder
29.594
N. di vendite
48.607
In sospeso
2
Avanzamento:
100%
Attività
Le mie quotazioni
Panoramica
Mercato | Quantità | Prezzo | Prezzo totale | Da | A | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vendita | 20 | 2.927,3 SAT/ᚠ$2,76 | 0,0005854 BTC$55,37 | 29/04/2025, 23:26 | ||
![]() Vendita | 2 | 5.000 SAT/ᚠ$4,72 | 0,0001 BTC$9,45 | 29/04/2025, 10:51 | ||
![]() Vendita | 4 | 2.900 SAT/ᚠ$2,74 | 0,000116 BTC$10,97 | 29/04/2025, 10:06 | ||
![]() Vendita | 9 | 2.600 SAT/ᚠ$2,45 | 0,000234 BTC$22,13 | 28/04/2025, 23:10 | ||
![]() Vendita | 231 | 2.600 SAT/ᚠ$2,45 | 0,006006 BTC$568,06 | 28/04/2025, 23:10 | ||
![]() Vendita | 1 | 5.000 SAT/ᚠ$4,72 | 0,00005 BTC$4,72 | 28/04/2025, 20:10 | ||
![]() Vendita | 20 | 2.927,3 SAT/ᚠ$2,76 | 0,0005854 BTC$55,37 | 28/04/2025, 18:11 | ||
![]() Vendita | 64 | 2.989 SAT/ᚠ$2,82 | 0,001912 BTC$180,93 | 28/04/2025, 09:37 | ||
![]() Vendita | 36 | 2.993 SAT/ᚠ$2,83 | 0,001077 BTC$101,91 | 28/04/2025, 09:37 | ||
![]() Vendita | 55 | 2.989 SAT/ᚠ$2,82 | 0,001643 BTC$155,48 | 28/04/2025, 09:37 | ||
![]() Vendita | 8 | 2.480 SAT/ᚠ$2,34 | 0,0001984 BTC$18,76 | 27/04/2025, 23:51 | ||
![]() Vendita | 9 | 3.053,66 SAT/ᚠ$2,88 | 0,0002748 BTC$25,99 | 27/04/2025, 04:24 | ||
![]() Vendita | 29 | 3.011,82 SAT/ᚠ$2,84 | 0,0008734 BTC$82,61 | 27/04/2025, 04:24 | ||
![]() Vendita | 13 | 3.049 SAT/ᚠ$2,88 | 0,0003963 BTC$37,48 | 26/04/2025, 19:35 | ||
![]() Vendita | 15 | 2.980 SAT/ᚠ$2,81 | 0,000447 BTC$42,27 | 25/04/2025, 16:50 | ||
![]() Vendita | 5 | 2.980 SAT/ᚠ$2,81 | 0,000149 BTC$14,09 | 25/04/2025, 16:50 | ||
![]() Vendita | 125 | 2.954,36 SAT/ᚠ$2,79 | 0,003692 BTC$349,29 | 25/04/2025, 16:50 | ||
![]() Vendita | 21,5 | 3.124,27 SAT/ᚠ$2,95 | 0,0006717 BTC$63,53 | 25/04/2025, 12:18 | ||
![]() Vendita | 10 | 3.000 SAT/ᚠ$2,83 | 0,0003 BTC$28,37 | 25/04/2025, 02:01 | ||
![]() Vendita | 10 | 3.000 SAT/ᚠ$2,83 | 0,0003 BTC$28,37 | 25/04/2025, 02:01 |
Acquista
Vendi
Quantità
Pagherai
Commissione di rete
