
Z•Z•Z•Z•Z•FEHU•Z•Z•Z•Z•ZSố:1
Z•Z•Z•Z•Z•FEHU•Z•Z•Z•Z•Z
$2,55
-3,28%
Vốn hóa thị trường
$301,34M
Tổng khối lượng
$7,19M
Khối lượng giao dịch 24h
$180,66
Người nắm giữ
29.593
Doanh số
48.608
Đang chờ
2
Tiến trình:
100%
Hoạt động
Danh sách của tôi
Tổng quan
Thị trường | Số lượng | Giá | Tổng giá | Từ | Đến | Thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bán | 49,87 | 2.649,98 sats/ᚠ$2,51 | 0,001321 BTC$125,2 | 10:10 30/04/2025 | ||
![]() Bán | 20 | 2.927,3 sats/ᚠ$2,77 | 0,0005854 BTC$55,46 | 23:26 29/04/2025 | ||
![]() Bán | 2 | 5.000 sats/ᚠ$4,73 | 0,0001 BTC$9,47 | 10:51 29/04/2025 | ||
![]() Bán | 4 | 2.900 sats/ᚠ$2,74 | 0,000116 BTC$10,98 | 10:06 29/04/2025 | ||
![]() Bán | 9 | 2.600 sats/ᚠ$2,46 | 0,000234 BTC$22,16 | 23:10 28/04/2025 | ||
![]() Bán | 231 | 2.600 sats/ᚠ$2,46 | 0,006006 BTC$568,99 | 23:10 28/04/2025 | ||
![]() Bán | 1 | 5.000 sats/ᚠ$4,73 | 0,00005 BTC$4,73 | 20:10 28/04/2025 | ||
![]() Bán | 20 | 2.927,3 sats/ᚠ$2,77 | 0,0005854 BTC$55,46 | 18:11 28/04/2025 | ||
![]() Bán | 64 | 2.989 sats/ᚠ$2,83 | 0,001912 BTC$181,22 | 09:37 28/04/2025 | ||
![]() Bán | 36 | 2.993 sats/ᚠ$2,83 | 0,001077 BTC$102,07 | 09:37 28/04/2025 | ||
![]() Bán | 55 | 2.989 sats/ᚠ$2,83 | 0,001643 BTC$155,74 | 09:37 28/04/2025 | ||
![]() Bán | 8 | 2.480 sats/ᚠ$2,34 | 0,0001984 BTC$18,79 | 23:51 27/04/2025 | ||
![]() Bán | 9 | 3.053,66 sats/ᚠ$2,89 | 0,0002748 BTC$26,03 | 04:24 27/04/2025 | ||
![]() Bán | 29 | 3.011,82 sats/ᚠ$2,85 | 0,0008734 BTC$82,74 | 04:24 27/04/2025 | ||
![]() Bán | 13 | 3.049 sats/ᚠ$2,88 | 0,0003963 BTC$37,55 | 19:35 26/04/2025 | ||
![]() Bán | 15 | 2.980 sats/ᚠ$2,82 | 0,000447 BTC$42,34 | 16:50 25/04/2025 | ||
![]() Bán | 5 | 2.980 sats/ᚠ$2,82 | 0,000149 BTC$14,11 | 16:50 25/04/2025 | ||
![]() Bán | 125 | 2.954,36 sats/ᚠ$2,79 | 0,003692 BTC$349,86 | 16:50 25/04/2025 | ||
![]() Bán | 21,5 | 3.124,27 sats/ᚠ$2,95 | 0,0006717 BTC$63,63 | 12:18 25/04/2025 | ||
![]() Bán | 10 | 3.000 sats/ᚠ$2,84 | 0,0003 BTC$28,42 | 02:01 25/04/2025 |
Mua
Bán
Số lượng
Bạn sẽ thanh toán
Phí mạng
