
Z•Z•Z•Z•Z•FEHU•Z•Z•Z•Z•ZНомер:1
Z•Z•Z•Z•Z•FEHU•Z•Z•Z•Z•Z
$2,55
-3,28%
Ринкова капіталізація
$301,34M
Загальний обсяг
$7,19M
Обсяг за 24 год
$180,66
Тримачі
29 593
Кількість продажів
48 608
Очікується
2
Перебіг:
100%
Активність
Мої розміщення
Огляд
Ринок | Кількість | Ціна | Загальна ціна | Від | Кому | Час |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Продаж | 49,87 | 2 649,98 сатоші/ᚠ$2,51 | 0,001321 BTC$125,2 | 30.04.2025, 10:10 | ||
![]() Продаж | 20 | 2 927,3 сатоші/ᚠ$2,77 | 0,0005854 BTC$55,46 | 29.04.2025, 23:26 | ||
![]() Продаж | 2 | 5 000 сатоші/ᚠ$4,73 | 0,0001 BTC$9,47 | 29.04.2025, 10:51 | ||
![]() Продаж | 4 | 2 900 сатоші/ᚠ$2,74 | 0,000116 BTC$10,98 | 29.04.2025, 10:06 | ||
![]() Продаж | 9 | 2 600 сатоші/ᚠ$2,46 | 0,000234 BTC$22,16 | 28.04.2025, 23:10 | ||
![]() Продаж | 231 | 2 600 сатоші/ᚠ$2,46 | 0,006006 BTC$568,99 | 28.04.2025, 23:10 | ||
![]() Продаж | 1 | 5 000 сатоші/ᚠ$4,73 | 0,00005 BTC$4,73 | 28.04.2025, 20:10 | ||
![]() Продаж | 20 | 2 927,3 сатоші/ᚠ$2,77 | 0,0005854 BTC$55,46 | 28.04.2025, 18:11 | ||
![]() Продаж | 64 | 2 989 сатоші/ᚠ$2,83 | 0,001912 BTC$181,22 | 28.04.2025, 09:37 | ||
![]() Продаж | 36 | 2 993 сатоші/ᚠ$2,83 | 0,001077 BTC$102,07 | 28.04.2025, 09:37 | ||
![]() Продаж | 55 | 2 989 сатоші/ᚠ$2,83 | 0,001643 BTC$155,74 | 28.04.2025, 09:37 | ||
![]() Продаж | 8 | 2 480 сатоші/ᚠ$2,34 | 0,0001984 BTC$18,79 | 27.04.2025, 23:51 | ||
![]() Продаж | 9 | 3 053,66 сатоші/ᚠ$2,89 | 0,0002748 BTC$26,03 | 27.04.2025, 04:24 | ||
![]() Продаж | 29 | 3 011,82 сатоші/ᚠ$2,85 | 0,0008734 BTC$82,74 | 27.04.2025, 04:24 | ||
![]() Продаж | 13 | 3 049 сатоші/ᚠ$2,88 | 0,0003963 BTC$37,55 | 26.04.2025, 19:35 | ||
![]() Продаж | 15 | 2 980 сатоші/ᚠ$2,82 | 0,000447 BTC$42,34 | 25.04.2025, 16:50 | ||
![]() Продаж | 5 | 2 980 сатоші/ᚠ$2,82 | 0,000149 BTC$14,11 | 25.04.2025, 16:50 | ||
![]() Продаж | 125 | 2 954,36 сатоші/ᚠ$2,79 | 0,003692 BTC$349,86 | 25.04.2025, 16:50 | ||
![]() Продаж | 21,5 | 3 124,27 сатоші/ᚠ$2,95 | 0,0006717 BTC$63,63 | 25.04.2025, 12:18 | ||
![]() Продаж | 10 | 3 000 сатоші/ᚠ$2,84 | 0,0003 BTC$28,42 | 25.04.2025, 02:01 |
Купівля
Продаж
Кількість
Ви сплатите
Комісія мережі
