
Z•Z•Z•Z•Z•FEHU•Z•Z•Z•Z•ZNúmero:1
Z•Z•Z•Z•Z•FEHU•Z•Z•Z•Z•Z
$2,5
-4,86%
Cap. do mercado
$301,24M
Volume total
$7,18M
Volume transacionado em 24h
$75,78
Detentores
29 594
Número de vendas
48 607
Pendente
2
Progresso:
100%
Atividade
As minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Data/hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venda | 20 | 2927,3 sats/ᚠ$2,76 | 0,0005854 BTC$55,36 | 29/04/2025, 23:26 | ||
![]() Venda | 2 | 5000 sats/ᚠ$4,72 | 0,0001 BTC$9,45 | 29/04/2025, 10:51 | ||
![]() Venda | 4 | 2900 sats/ᚠ$2,74 | 0,000116 BTC$10,96 | 29/04/2025, 10:06 | ||
![]() Venda | 9 | 2600 sats/ᚠ$2,45 | 0,000234 BTC$22,12 | 28/04/2025, 23:10 | ||
![]() Venda | 231 | 2600 sats/ᚠ$2,45 | 0,006006 BTC$567,93 | 28/04/2025, 23:10 | ||
![]() Venda | 1 | 5000 sats/ᚠ$4,72 | 0,00005 BTC$4,72 | 28/04/2025, 20:10 | ||
![]() Venda | 20 | 2927,3 sats/ᚠ$2,76 | 0,0005854 BTC$55,36 | 28/04/2025, 18:11 | ||
![]() Venda | 64 | 2989 sats/ᚠ$2,82 | 0,001912 BTC$180,89 | 28/04/2025, 09:37 | ||
![]() Venda | 36 | 2993 sats/ᚠ$2,83 | 0,001077 BTC$101,88 | 28/04/2025, 09:37 | ||
![]() Venda | 55 | 2989 sats/ᚠ$2,82 | 0,001643 BTC$155,45 | 28/04/2025, 09:37 | ||
![]() Venda | 8 | 2480 sats/ᚠ$2,34 | 0,0001984 BTC$18,76 | 27/04/2025, 23:51 | ||
![]() Venda | 9 | 3053,66 sats/ᚠ$2,88 | 0,0002748 BTC$25,98 | 27/04/2025, 04:24 | ||
![]() Venda | 29 | 3011,82 sats/ᚠ$2,84 | 0,0008734 BTC$82,59 | 27/04/2025, 04:24 | ||
![]() Venda | 13 | 3049 sats/ᚠ$2,88 | 0,0003963 BTC$37,48 | 26/04/2025, 19:35 | ||
![]() Venda | 15 | 2980 sats/ᚠ$2,81 | 0,000447 BTC$42,26 | 25/04/2025, 16:50 | ||
![]() Venda | 5 | 2980 sats/ᚠ$2,81 | 0,000149 BTC$14,08 | 25/04/2025, 16:50 | ||
![]() Venda | 125 | 2954,36 sats/ᚠ$2,79 | 0,003692 BTC$349,21 | 25/04/2025, 16:50 | ||
![]() Venda | 21,5 | 3124,27 sats/ᚠ$2,95 | 0,0006717 BTC$63,51 | 25/04/2025, 12:18 | ||
![]() Venda | 10 | 3000 sats/ᚠ$2,83 | 0,0003 BTC$28,36 | 25/04/2025, 02:01 | ||
![]() Venda | 10 | 3000 sats/ᚠ$2,83 | 0,0003 BTC$28,36 | 25/04/2025, 02:01 |
Comprar
Vender
Quantidade
Irá pagar
Taxa de rede
