
Z•Z•Z•Z•Z•FEHU•Z•Z•Z•Z•ZNuméro:1
Z•Z•Z•Z•Z•FEHU•Z•Z•Z•Z•Z
$2,5
-4,86 %
Capitalisation boursière
$301,24M
Volume total
$7,18M
Volume sur 24 h
$75,78
Holders
29 594
Nombre de ventes
48 607
En attente
2
Progression:
100 %
Activité
Mes offres
Vue d’ensemble
Marché | Quantité | Cours | Cours total | De | À | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vente | 20 | 2 927,3 sats/ᚠ$2,76 | 0,0005854 BTC$55,36 | 29/04/2025 23:26 | ||
![]() Vente | 2 | 5 000 sats/ᚠ$4,72 | 0,0001 BTC$9,45 | 29/04/2025 10:51 | ||
![]() Vente | 4 | 2 900 sats/ᚠ$2,74 | 0,000116 BTC$10,96 | 29/04/2025 10:06 | ||
![]() Vente | 9 | 2 600 sats/ᚠ$2,45 | 0,000234 BTC$22,12 | 28/04/2025 23:10 | ||
![]() Vente | 231 | 2 600 sats/ᚠ$2,45 | 0,006006 BTC$567,93 | 28/04/2025 23:10 | ||
![]() Vente | 1 | 5 000 sats/ᚠ$4,72 | 0,00005 BTC$4,72 | 28/04/2025 20:10 | ||
![]() Vente | 20 | 2 927,3 sats/ᚠ$2,76 | 0,0005854 BTC$55,36 | 28/04/2025 18:11 | ||
![]() Vente | 64 | 2 989 sats/ᚠ$2,82 | 0,001912 BTC$180,89 | 28/04/2025 09:37 | ||
![]() Vente | 36 | 2 993 sats/ᚠ$2,83 | 0,001077 BTC$101,88 | 28/04/2025 09:37 | ||
![]() Vente | 55 | 2 989 sats/ᚠ$2,82 | 0,001643 BTC$155,45 | 28/04/2025 09:37 | ||
![]() Vente | 8 | 2 480 sats/ᚠ$2,34 | 0,0001984 BTC$18,76 | 27/04/2025 23:51 | ||
![]() Vente | 9 | 3 053,66 sats/ᚠ$2,88 | 0,0002748 BTC$25,98 | 27/04/2025 04:24 | ||
![]() Vente | 29 | 3 011,82 sats/ᚠ$2,84 | 0,0008734 BTC$82,59 | 27/04/2025 04:24 | ||
![]() Vente | 13 | 3 049 sats/ᚠ$2,88 | 0,0003963 BTC$37,48 | 26/04/2025 19:35 | ||
![]() Vente | 15 | 2 980 sats/ᚠ$2,81 | 0,000447 BTC$42,26 | 25/04/2025 16:50 | ||
![]() Vente | 5 | 2 980 sats/ᚠ$2,81 | 0,000149 BTC$14,08 | 25/04/2025 16:50 | ||
![]() Vente | 125 | 2 954,36 sats/ᚠ$2,79 | 0,003692 BTC$349,21 | 25/04/2025 16:50 | ||
![]() Vente | 21,5 | 3 124,27 sats/ᚠ$2,95 | 0,0006717 BTC$63,51 | 25/04/2025 12:18 | ||
![]() Vente | 10 | 3 000 sats/ᚠ$2,83 | 0,0003 BTC$28,36 | 25/04/2025 02:01 | ||
![]() Vente | 10 | 3 000 sats/ᚠ$2,83 | 0,0003 BTC$28,36 | 25/04/2025 02:01 |
Acheter
Vendre
Quantité
Vous payerez
Frais de réseau
