トークンリスト
合計183,530トークン(10,000件分を表示)
# | 名前 | 価格(変更) | 取引金額(24時間) | 時価総額 | TVL | ホルダー | 初回のオンチェーン時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $1.0003 0.02% | $14,174,741,499 | $155,523,760,654 | $190,307,717 | 66,920,318 | 2019/04/16 | ||
2 | $0.9998 0.00% | $8,184 | $61,668,806,859 | $88,549 | 380,292 | 2021/06/11 | ||
3 | $0.2705 0.14% | $102,338,933 | $23,539,744,086 | $140,797,477 | 14,910 | 2020/04/03 | ||
4 | $2,510.33 1.15% | $3,207 | $8,495,404,349 | $265,869 | 25,698 | 2020/11/22 | ||
5 | $38.9703 7.55% | $59,246 | $4,373,317,188 | $29 | 317 | 2022/08/10 | ||
6 | $0.0000006613 0.79% | $857,017 | $651,059,676 | $11,368,653 | 249,312 | 2021/12/09 | ||
7 | $0.0000004102 0.42% | $143,898 | $409,837,046 | $17,065,834 | 2,168,180 | 2021/05/13 | ||
8 | $0.01784 0.47% | $1,062,771 | $343,977,593 | $11,430,948 | 78,310 | 2021/05/26 | ||
9 | $0.03207 0.34% | $1,430,962 | $318,955,772 | $34,202,746 | 440,743 | 2020/04/03 | ||
10 | $41.2507 0.00% | -- | $251,805,105 | $39,882 | 25,436 | 2021/03/15 | ||
11 | $0.3274 < 0.01% | $11,562,114 | $159,190,212 | $6,452,295 | 4,554 | 2023/04/14 | ||
12 | $0.2025 0.60% | $166 | $78,290,123 | -- | 3,481 | 2021/12/06 | ||
13 | $0.002622 1.64% | $171,989 | $67,622,746 | $875,220 | 3,741 | 2021/05/01 | ||
14 | $0.0549 1.52% | $352,122 | $54,192,305 | $1,000,371 | 524,595 | 2024/08/16 | ||
15 | $0.00004996 0.36% | $138,472 | $49,398,505 | $7,099,841 | 812,281 | 2019/07/29 | ||
16 | $0.4001 0.30% | -- | $49,027,878 | -- | 16 | 2023/03/15 | ||
17 | $0.002058 2.20% | $20 | $28,514,335 | $14,963 | 176,958 | 2020/06/23 | ||
18 | $1.1136 0.74% | $94,687 | $10,769,337 | $655,066 | 21,604 | 2020/04/03 | ||
19 | $0.01043 0.36% | $11,773 | $9,100,191 | $443,839 | 10,408 | 2024/08/23 | ||
20 | $0.00565 5.41% | $21,757 | $5,369,715 | $228,060 | 14,611 | 2024/08/23 |
1ページあたり20件のエントリー