🔔 Ads:
Entdecken Sie den Bereich Einblicke für aktuelle Krypto-Themen, Token im Trend und DApp-Empfehlungen. Beginnen Sie, zu erkunden

Token-Liste
Insgesamt 183.513 Token (nur 10.000 Einträge werden angezeigt)
# | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | TVL | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $1,0004 0,02 % | $24.329.284.254 | $155.548.635.750 | $192.775.148 | 66.920.318 | 16.04.2019 | ||
2 | $0,9998 0,00 % | $9.150 | $61.683.154.243 | $88.783 | 380.292 | 11.06.2021 | ||
3 | $0,2711 0,64 % | $187.743.879 | $23.702.792.963 | $138.622.716 | 14.910 | 03.04.2020 | ||
4 | $2.559,89 3,71 % | $34.633 | $8.645.032.177 | $271.073 | 25.698 | 22.11.2020 | ||
5 | $38,7891 15,38 % | $56.365 | $4.373.317.188 | $35 | 317 | 10.08.2022 | ||
6 | $0,0000006693 1,55 % | $8.964.735 | $657.182.773 | $11.462.648 | 249.312 | 09.12.2021 | ||
7 | $0,0000004101 0,26 % | $359.900 | $410.120.106 | $17.070.722 | 2.168.180 | 13.05.2021 | ||
8 | $0,01809 0,04 % | $1.948.928 | $347.830.090 | $11.540.104 | 78.310 | 26.05.2021 | ||
9 | $0,03252 1,30 % | $2.162.902 | $322.134.235 | $34.504.281 | 440.743 | 03.04.2020 | ||
10 | $41,2507 0,00 % | $0 | $251.808.411 | $39.882 | 25.436 | 15.03.2021 | ||
11 | $0,3293 1,14 % | $814.443 | $160.114.649 | $6.505.322 | 4.554 | 14.04.2023 | ||
12 | $0,2043 3,41 % | $358 | $78.943.990 | -- | 3.481 | 06.12.2021 | ||
13 | $0,00258 0,00 % | $277.512 | $66.533.061 | $866.145 | 3.741 | 01.05.2021 | ||
14 | $0,05382 9,89 % | $902.710 | $53.686.503 | $985.702 | 524.595 | 16.08.2024 | ||
15 | $0,00004983 0,54 % | $343.285 | $49.494.580 | $7.092.079 | 812.281 | 29.07.2019 | ||
16 | $0,4039 1,06 % | -- | $49.406.517 | -- | 16 | 15.03.2023 | ||
17 | $0,002058 2,20 % | $3.507 | $28.514.335 | $14.963 | 176.958 | 23.06.2020 | ||
18 | $1,1068 0,77 % | $94.142 | $10.703.881 | $652.567 | 21.604 | 03.04.2020 | ||
19 | $0,01044 1,68 % | $31.875 | $9.225.043 | $443.175 | 10.408 | 23.08.2024 | ||
20 | $0,005836 2,46 % | $3.619 | $5.545.858 | $232.405 | 14.611 | 23.08.2024 |
20 Eingaben pro Seite