代币列表
共计 183,563 个代币,仅展示其中 10,000 个
# | 名称 | 价格 (涨跌幅) | 交易金额 (24h) | 市值 | 锁仓市值 | 持仓地址数 | 首次上线时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $1 0.03% | $19,230,786,234 | $155,496,788,925 | $191,481,272 | 67,009,687 | 2019/04/16 | ||
2 | $0.9999 0.00% | $14,332 | $61,571,680,238 | $88,863 | 380,300 | 2021/06/11 | ||
3 | $0.2712 0.42% | $120,740,181 | $23,737,858,052 | $140,002,956 | 14,919 | 2020/04/03 | ||
4 | $2,613.4 3.82% | $13,935 | $8,860,546,206 | $274,757 | 25,708 | 2020/11/22 | ||
5 | $51.5623 30.86% | $170,621 | $4,373,317,188 | $38 | 317 | 2022/08/10 | ||
6 | $0.000000667 0.09% | $1,008,436 | $659,631,866 | $11,437,860 | 249,398 | 2021/12/09 | ||
7 | $0.0000004153 0.57% | $416,901 | $415,518,298 | $17,247,609 | 2,168,204 | 2021/05/13 | ||
8 | $0.01784 0.03% | $1,013,677 | $343,677,321 | $11,492,531 | 78,321 | 2021/05/26 | ||
9 | $0.03268 0.22% | $1,133,071 | $324,350,525 | $34,612,044 | 440,742 | 2020/04/03 | ||
10 | $41.2507 0.00% | -- | $251,809,983 | $39,882 | 25,435 | 2021/03/15 | ||
11 | $0.3301 0.37% | $397,725 | $160,500,359 | $6,520,239 | 4,614 | 2023/04/14 | ||
12 | $0.2091 2.56% | $521 | $80,725,707 | -- | 3,482 | 2021/12/06 | ||
13 | $0.002622 0.00% | $248,308 | $67,622,746 | $875,220 | 3,744 | 2021/05/01 | ||
14 | $0.05577 1.02% | $155,335 | $55,844,227 | $1,007,799 | 524,625 | 2024/08/16 | ||
15 | $0.00005086 1.04% | $191,092 | $50,372,801 | $7,179,399 | 812,269 | 2019/07/29 | ||
16 | $0.4054 0.37% | -- | $49,716,152 | -- | 16 | 2023/03/15 | ||
17 | $0.002022 1.79% | $147 | $28,514,335 | $14,717 | 176,957 | 2020/06/23 | ||
18 | $1.0991 1.21% | $349,856 | $10,719,885 | $650,486 | 21,604 | 2020/04/03 | ||
19 | $0.01035 0.37% | $20,764 | $9,158,595 | $441,546 | 10,405 | 2024/08/23 | ||
20 | $0.8482 5.50% | -- | $5,326,132 | -- | 2 | 2025/02/06 |
每页显示 20 条内容