
Z•Z•Z•Z•Z•FEHU•Z•Z•Z•Z•ZSố:1
Z•Z•Z•Z•Z•FEHU•Z•Z•Z•Z•Z
$2,5
-4,13%
Vốn hóa thị trường
$301,31M
Tổng khối lượng
$7,18M
Khối lượng giao dịch 24h
$75,78
Người nắm giữ
29.594
Doanh số
48.607
Đang chờ
2
Tiến trình:
100%
Hoạt động
Danh sách của tôi
Tổng quan
Thị trường | Số lượng | Giá | Tổng giá | Từ | Đến | Thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bán | 20 | 2.927,3 sats/ᚠ$2,76 | 0,0005854 BTC$55,35 | 23:26 29/04/2025 | ||
![]() Bán | 2 | 5.000 sats/ᚠ$4,72 | 0,0001 BTC$9,45 | 10:51 29/04/2025 | ||
![]() Bán | 4 | 2.900 sats/ᚠ$2,74 | 0,000116 BTC$10,96 | 10:06 29/04/2025 | ||
![]() Bán | 9 | 2.600 sats/ᚠ$2,45 | 0,000234 BTC$22,12 | 23:10 28/04/2025 | ||
![]() Bán | 231 | 2.600 sats/ᚠ$2,45 | 0,006006 BTC$567,89 | 23:10 28/04/2025 | ||
![]() Bán | 1 | 5.000 sats/ᚠ$4,72 | 0,00005 BTC$4,72 | 20:10 28/04/2025 | ||
![]() Bán | 20 | 2.927,3 sats/ᚠ$2,76 | 0,0005854 BTC$55,35 | 18:11 28/04/2025 | ||
![]() Bán | 64 | 2.989 sats/ᚠ$2,82 | 0,001912 BTC$180,88 | 09:37 28/04/2025 | ||
![]() Bán | 36 | 2.993 sats/ᚠ$2,83 | 0,001077 BTC$101,88 | 09:37 28/04/2025 | ||
![]() Bán | 55 | 2.989 sats/ᚠ$2,82 | 0,001643 BTC$155,44 | 09:37 28/04/2025 | ||
![]() Bán | 8 | 2.480 sats/ᚠ$2,34 | 0,0001984 BTC$18,75 | 23:51 27/04/2025 | ||
![]() Bán | 9 | 3.053,66 sats/ᚠ$2,88 | 0,0002748 BTC$25,98 | 04:24 27/04/2025 | ||
![]() Bán | 29 | 3.011,82 sats/ᚠ$2,84 | 0,0008734 BTC$82,58 | 04:24 27/04/2025 | ||
![]() Bán | 13 | 3.049 sats/ᚠ$2,88 | 0,0003963 BTC$37,47 | 19:35 26/04/2025 | ||
![]() Bán | 15 | 2.980 sats/ᚠ$2,81 | 0,000447 BTC$42,26 | 16:50 25/04/2025 | ||
![]() Bán | 5 | 2.980 sats/ᚠ$2,81 | 0,000149 BTC$14,08 | 16:50 25/04/2025 | ||
![]() Bán | 125 | 2.954,36 sats/ᚠ$2,79 | 0,003692 BTC$349,18 | 16:50 25/04/2025 | ||
![]() Bán | 21,5 | 3.124,27 sats/ᚠ$2,95 | 0,0006717 BTC$63,51 | 12:18 25/04/2025 | ||
![]() Bán | 10 | 3.000 sats/ᚠ$2,83 | 0,0003 BTC$28,36 | 02:01 25/04/2025 | ||
![]() Bán | 10 | 3.000 sats/ᚠ$2,83 | 0,0003 BTC$28,36 | 02:01 25/04/2025 |
Mua
Bán
Số lượng
Bạn sẽ thanh toán
Phí mạng
