
ORDINALS•ARE•DEADNummer:316
ORDINALS•ARE•DEAD
$0,00048
--
Marknadsvärde
$213,3K
Total volym
$860,24K
Handelsvolym senaste 24 tim
$0
Innehavare
5 321
Försäljningsantal
7 310
Pågår
0
Framsteg:
100 %
Aktivitet
Mina noteringar
Översikt
Marknad | Kvantitet | Pris | Totalt pris | Från | Till | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sälj | 66 660 | 0,6 sats/💀$0,00057 | 0,0003999 BTC$38,13 | 2025-04-28 14:47 | ||
![]() Sälj | 66 660 | 0,15 sats/💀$0,00014 | 0,0001 BTC$9,53 | 2025-04-21 02:20 | ||
![]() Sälj | 59 994 | 0,5 sats/💀$0,00047 | 0,0002999 BTC$28,6 | 2025-03-08 06:11 | ||
![]() Sälj | 26 664 | 0,6299 sats/💀$0,0006 | 0,0001679 BTC$16,01 | 2025-02-19 15:13 | ||
![]() Sälj | 6 666 | 0,9899 sats/💀$0,00094 | 0,00006599 BTC$6,29 | 2025-02-03 03:52 | ||
![]() Sälj | 126 654 | 0,6299 sats/💀$0,0006 | 0,0007979 BTC$76,08 | 2025-01-27 17:44 | ||
![]() Sälj | 6 666 | 1 sats/💀$0,00095 | 0,00006666 BTC$6,35 | 2025-01-26 16:45 | ||
![]() Sälj | 6 666 | 1 sats/💀$0,00095 | 0,00006666 BTC$6,35 | 2025-01-26 08:50 | ||
![]() Sälj | 6 666 | 1 sats/💀$0,00095 | 0,00006666 BTC$6,35 | 2025-01-25 03:24 | ||
![]() Sälj | 6 666 | 1 sats/💀$0,00095 | 0,00006666 BTC$6,35 | 2025-01-22 05:22 | ||
![]() Sälj | 6 666 | 1 sats/💀$0,00095 | 0,00006666 BTC$6,35 | 2025-01-22 05:20 | ||
![]() Sälj | 6 666 | 1 sats/💀$0,00095 | 0,00006666 BTC$6,35 | 2025-01-22 05:19 | ||
![]() Sälj | 6 666 | 1 sats/💀$0,00095 | 0,00006666 BTC$6,35 | 2025-01-22 03:11 | ||
![]() Sälj | 6 666 | 1 sats/💀$0,00095 | 0,00006666 BTC$6,35 | 2025-01-22 03:05 | ||
![]() Sälj | 6 666 | 1 sats/💀$0,00095 | 0,00006666 BTC$6,35 | 2025-01-22 02:59 | ||
![]() Sälj | 6 666 | 1 sats/💀$0,00095 | 0,00006666 BTC$6,35 | 2025-01-22 02:41 | ||
![]() Sälj | 6 666 | 1 sats/💀$0,00095 | 0,00006666 BTC$6,35 | 2025-01-22 02:36 | ||
![]() Sälj | 6 666 | 1,1498 sats/💀$0,001 | 0,00007665 BTC$7,3 | 2025-01-12 07:52 | ||
![]() Sälj | 6 666 | 1,1498 sats/💀$0,001 | 0,00007665 BTC$7,3 | 2025-01-12 07:51 | ||
![]() Sälj | 6 666 | 1,5898 sats/💀$0,0015 | 0,0001059 BTC$10,1 | 2025-01-12 07:23 |
Köp
Sälj
Kvantitet
Du betalar
Nätverksavgift
