
ORDINALS•ARE•DEADSố:316
ORDINALS•ARE•DEAD
$0,00048
--
Vốn hóa thị trường
$212,98K
Tổng khối lượng
$855,64K
Khối lượng giao dịch 24h
$0
Người nắm giữ
5.321
Doanh số
7.310
Đang chờ
0
Tiến trình:
100%
Hoạt động
Danh sách của tôi
Tổng quan
Thị trường | Số lượng | Giá | Tổng giá | Từ | Đến | Thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bán | 66.660 | 0,6 sats/💀$0,00056 | 0,0003999 BTC$37,93 | 14:47 28/04/2025 | ||
![]() Bán | 66.660 | 0,15 sats/💀$0,00014 | 0,0001 BTC$9,48 | 02:20 21/04/2025 | ||
![]() Bán | 59.994 | 0,5 sats/💀$0,00047 | 0,0002999 BTC$28,45 | 06:11 08/03/2025 | ||
![]() Bán | 26.664 | 0,6299 sats/💀$0,00059 | 0,0001679 BTC$15,93 | 15:13 19/02/2025 | ||
![]() Bán | 6.666 | 0,9899 sats/💀$0,00093 | 0,00006599 BTC$6,25 | 03:52 03/02/2025 | ||
![]() Bán | 126.654 | 0,6299 sats/💀$0,00059 | 0,0007979 BTC$75,68 | 17:44 27/01/2025 | ||
![]() Bán | 6.666 | 1 sats/💀$0,00094 | 0,00006666 BTC$6,32 | 16:45 26/01/2025 | ||
![]() Bán | 6.666 | 1 sats/💀$0,00094 | 0,00006666 BTC$6,32 | 08:50 26/01/2025 | ||
![]() Bán | 6.666 | 1 sats/💀$0,00094 | 0,00006666 BTC$6,32 | 03:24 25/01/2025 | ||
![]() Bán | 6.666 | 1 sats/💀$0,00094 | 0,00006666 BTC$6,32 | 05:22 22/01/2025 | ||
![]() Bán | 6.666 | 1 sats/💀$0,00094 | 0,00006666 BTC$6,32 | 05:20 22/01/2025 | ||
![]() Bán | 6.666 | 1 sats/💀$0,00094 | 0,00006666 BTC$6,32 | 05:19 22/01/2025 | ||
![]() Bán | 6.666 | 1 sats/💀$0,00094 | 0,00006666 BTC$6,32 | 03:11 22/01/2025 | ||
![]() Bán | 6.666 | 1 sats/💀$0,00094 | 0,00006666 BTC$6,32 | 03:05 22/01/2025 | ||
![]() Bán | 6.666 | 1 sats/💀$0,00094 | 0,00006666 BTC$6,32 | 02:59 22/01/2025 | ||
![]() Bán | 6.666 | 1 sats/💀$0,00094 | 0,00006666 BTC$6,32 | 02:41 22/01/2025 | ||
![]() Bán | 6.666 | 1 sats/💀$0,00094 | 0,00006666 BTC$6,32 | 02:36 22/01/2025 | ||
![]() Bán | 6.666 | 1,1498 sats/💀$0,001 | 0,00007665 BTC$7,27 | 07:52 12/01/2025 | ||
![]() Bán | 6.666 | 1,1498 sats/💀$0,001 | 0,00007665 BTC$7,27 | 07:51 12/01/2025 | ||
![]() Bán | 6.666 | 1,5898 sats/💀$0,0015 | 0,0001059 BTC$10,05 | 07:23 12/01/2025 |
Mua
Bán
Số lượng
Bạn sẽ thanh toán
Phí mạng
