
ORDINALS•ARE•DEADNúmero:316
ORDINALS•ARE•DEAD
$0,00048
--
Cap. do mercado
$212,98K
Volume total
$855,64K
Volume transacionado em 24h
$0
Detentores
5321
Número de vendas
7310
Pendente
0
Progresso:
100%
Atividade
As minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Data/hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venda | 66 660 | 0,6 sats/💀$0,00056 | 0,0003999 BTC$37,93 | 28/04/2025, 14:47 | ||
![]() Venda | 66 660 | 0,15 sats/💀$0,00014 | 0,0001 BTC$9,48 | 21/04/2025, 02:20 | ||
![]() Venda | 59 994 | 0,5 sats/💀$0,00047 | 0,0002999 BTC$28,45 | 08/03/2025, 06:11 | ||
![]() Venda | 26 664 | 0,6299 sats/💀$0,00059 | 0,0001679 BTC$15,93 | 19/02/2025, 15:13 | ||
![]() Venda | 6666 | 0,9899 sats/💀$0,00093 | 0,00006599 BTC$6,25 | 03/02/2025, 03:52 | ||
![]() Venda | 126 654 | 0,6299 sats/💀$0,00059 | 0,0007979 BTC$75,68 | 27/01/2025, 17:44 | ||
![]() Venda | 6666 | 1 sats/💀$0,00094 | 0,00006666 BTC$6,32 | 26/01/2025, 16:45 | ||
![]() Venda | 6666 | 1 sats/💀$0,00094 | 0,00006666 BTC$6,32 | 26/01/2025, 08:50 | ||
![]() Venda | 6666 | 1 sats/💀$0,00094 | 0,00006666 BTC$6,32 | 25/01/2025, 03:24 | ||
![]() Venda | 6666 | 1 sats/💀$0,00094 | 0,00006666 BTC$6,32 | 22/01/2025, 05:22 | ||
![]() Venda | 6666 | 1 sats/💀$0,00094 | 0,00006666 BTC$6,32 | 22/01/2025, 05:20 | ||
![]() Venda | 6666 | 1 sats/💀$0,00094 | 0,00006666 BTC$6,32 | 22/01/2025, 05:19 | ||
![]() Venda | 6666 | 1 sats/💀$0,00094 | 0,00006666 BTC$6,32 | 22/01/2025, 03:11 | ||
![]() Venda | 6666 | 1 sats/💀$0,00094 | 0,00006666 BTC$6,32 | 22/01/2025, 03:05 | ||
![]() Venda | 6666 | 1 sats/💀$0,00094 | 0,00006666 BTC$6,32 | 22/01/2025, 02:59 | ||
![]() Venda | 6666 | 1 sats/💀$0,00094 | 0,00006666 BTC$6,32 | 22/01/2025, 02:41 | ||
![]() Venda | 6666 | 1 sats/💀$0,00094 | 0,00006666 BTC$6,32 | 22/01/2025, 02:36 | ||
![]() Venda | 6666 | 1,1498 sats/💀$0,001 | 0,00007665 BTC$7,27 | 12/01/2025, 07:52 | ||
![]() Venda | 6666 | 1,1498 sats/💀$0,001 | 0,00007665 BTC$7,27 | 12/01/2025, 07:51 | ||
![]() Venda | 6666 | 1,5898 sats/💀$0,0015 | 0,0001059 BTC$10,05 | 12/01/2025, 07:23 |
Comprar
Vender
Quantidade
Irá pagar
Taxa de rede
