
ORDINALS•ARE•DEADNúmero:316
ORDINALS•ARE•DEAD
$0,00048
--
Capitalización de mercado
$213,24K
Volumen total
$859,85K
Volumen en 24 h
$0
Holders
5321
Número de ventas
7310
Pendiente
0
Progreso:
100 %
Actividad
Mi catálogo
Información general
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | Para | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vender | 66.660 | 0,6 sats/💀$0,00057 | 0,0003999 BTC$38,12 | 28/04/2025, 14:47 | ||
![]() Vender | 66.660 | 0,15 sats/💀$0,00014 | 0,0001 BTC$9,53 | 21/04/2025, 02:20 | ||
![]() Vender | 59.994 | 0,5 sats/💀$0,00047 | 0,0002999 BTC$28,59 | 08/03/2025, 06:11 | ||
![]() Vender | 26.664 | 0,6299 sats/💀$0,0006 | 0,0001679 BTC$16,01 | 19/02/2025, 15:13 | ||
![]() Vender | 6666 | 0,9899 sats/💀$0,00094 | 0,00006599 BTC$6,28 | 03/02/2025, 03:52 | ||
![]() Vender | 126.654 | 0,6299 sats/💀$0,0006 | 0,0007979 BTC$76,05 | 27/01/2025, 17:44 | ||
![]() Vender | 6666 | 1 sats/💀$0,00095 | 0,00006666 BTC$6,35 | 26/01/2025, 16:45 | ||
![]() Vender | 6666 | 1 sats/💀$0,00095 | 0,00006666 BTC$6,35 | 26/01/2025, 08:50 | ||
![]() Vender | 6666 | 1 sats/💀$0,00095 | 0,00006666 BTC$6,35 | 25/01/2025, 03:24 | ||
![]() Vender | 6666 | 1 sats/💀$0,00095 | 0,00006666 BTC$6,35 | 22/01/2025, 05:22 | ||
![]() Vender | 6666 | 1 sats/💀$0,00095 | 0,00006666 BTC$6,35 | 22/01/2025, 05:20 | ||
![]() Vender | 6666 | 1 sats/💀$0,00095 | 0,00006666 BTC$6,35 | 22/01/2025, 05:19 | ||
![]() Vender | 6666 | 1 sats/💀$0,00095 | 0,00006666 BTC$6,35 | 22/01/2025, 03:11 | ||
![]() Vender | 6666 | 1 sats/💀$0,00095 | 0,00006666 BTC$6,35 | 22/01/2025, 03:05 | ||
![]() Vender | 6666 | 1 sats/💀$0,00095 | 0,00006666 BTC$6,35 | 22/01/2025, 02:59 | ||
![]() Vender | 6666 | 1 sats/💀$0,00095 | 0,00006666 BTC$6,35 | 22/01/2025, 02:41 | ||
![]() Vender | 6666 | 1 sats/💀$0,00095 | 0,00006666 BTC$6,35 | 22/01/2025, 02:36 | ||
![]() Vender | 6666 | 1,1498 sats/💀$0,001 | 0,00007665 BTC$7,3 | 12/01/2025, 07:52 | ||
![]() Vender | 6666 | 1,1498 sats/💀$0,001 | 0,00007665 BTC$7,3 | 12/01/2025, 07:51 | ||
![]() Vender | 6666 | 1,5898 sats/💀$0,0015 | 0,0001059 BTC$10,1 | 12/01/2025, 07:23 |
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
