
ORDINALS•ARE•DEADNuméro:316
ORDINALS•ARE•DEAD
$0,00048
--
Capitalisation boursière
$213,11K
Volume total
$857,91K
Volume sur 24 h
$0
Holders
5 321
Nombre de ventes
7 310
En attente
0
Progression:
100 %
Activité
Mes offres
Vue d’ensemble
Marché | Quantité | Cours | Cours total | De | À | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vente | 66 660 | 0,6 sats/💀$0,00057 | 0,0003999 BTC$38,03 | 28/04/2025 14:47 | ||
![]() Vente | 66 660 | 0,15 sats/💀$0,00014 | 0,0001 BTC$9,51 | 21/04/2025 02:20 | ||
![]() Vente | 59 994 | 0,5 sats/💀$0,00047 | 0,0002999 BTC$28,52 | 08/03/2025 06:11 | ||
![]() Vente | 26 664 | 0,6299 sats/💀$0,00059 | 0,0001679 BTC$15,97 | 19/02/2025 15:13 | ||
![]() Vente | 6 666 | 0,9899 sats/💀$0,00094 | 0,00006599 BTC$6,27 | 03/02/2025 03:52 | ||
![]() Vente | 126 654 | 0,6299 sats/💀$0,00059 | 0,0007979 BTC$75,88 | 27/01/2025 17:44 | ||
![]() Vente | 6 666 | 1 sats/💀$0,00095 | 0,00006666 BTC$6,33 | 26/01/2025 16:45 | ||
![]() Vente | 6 666 | 1 sats/💀$0,00095 | 0,00006666 BTC$6,33 | 26/01/2025 08:50 | ||
![]() Vente | 6 666 | 1 sats/💀$0,00095 | 0,00006666 BTC$6,33 | 25/01/2025 03:24 | ||
![]() Vente | 6 666 | 1 sats/💀$0,00095 | 0,00006666 BTC$6,33 | 22/01/2025 05:22 | ||
![]() Vente | 6 666 | 1 sats/💀$0,00095 | 0,00006666 BTC$6,33 | 22/01/2025 05:20 | ||
![]() Vente | 6 666 | 1 sats/💀$0,00095 | 0,00006666 BTC$6,33 | 22/01/2025 05:19 | ||
![]() Vente | 6 666 | 1 sats/💀$0,00095 | 0,00006666 BTC$6,33 | 22/01/2025 03:11 | ||
![]() Vente | 6 666 | 1 sats/💀$0,00095 | 0,00006666 BTC$6,33 | 22/01/2025 03:05 | ||
![]() Vente | 6 666 | 1 sats/💀$0,00095 | 0,00006666 BTC$6,33 | 22/01/2025 02:59 | ||
![]() Vente | 6 666 | 1 sats/💀$0,00095 | 0,00006666 BTC$6,33 | 22/01/2025 02:41 | ||
![]() Vente | 6 666 | 1 sats/💀$0,00095 | 0,00006666 BTC$6,33 | 22/01/2025 02:36 | ||
![]() Vente | 6 666 | 1,1498 sats/💀$0,001 | 0,00007665 BTC$7,28 | 12/01/2025 07:52 | ||
![]() Vente | 6 666 | 1,1498 sats/💀$0,001 | 0,00007665 BTC$7,28 | 12/01/2025 07:51 | ||
![]() Vente | 6 666 | 1,5898 sats/💀$0,0015 | 0,0001059 BTC$10,07 | 12/01/2025 07:23 |
Acheter
Vendre
Quantité
Vous payerez
Frais de réseau
