
cat
cat
$0,23
--
24 ч.
7 дн.
30 дней
Рыночная капитализация
$5,58M
Общий объем
$208,4K
Объем за 24 ч
$0,33
Владельцы
52 762
Количество продаж
9 121
В ожидании
0
Прогресс:
100 %
Действия
Размещенные NFT
Обзор
Рынок | Количество | Цена | Итоговая цена | От кого | Кому | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Продажа | 1 | 55 400 000 сатоши/cat$0,33 | 0,554 FB$0,33 | 27.04.2025, 20:35 | ||
![]() Продажа | 1 | 44 500 000 сатоши/cat$0,26 | 0,445 FB$0,26 | 27.04.2025, 17:49 | ||
![]() Продажа | 60 | 45 000 000 сатоши/cat$0,26 | 27 FB$16,19 | 27.04.2025, 00:48 | ||
![]() Продажа | 15 | 40 000 000 сатоши/cat$0,23 | 6 FB$3,59 | 26.04.2025, 23:48 | ||
![]() Продажа | 39 | 40 000 000 сатоши/cat$0,23 | 15,6 FB$9,35 | 26.04.2025, 23:46 | ||
![]() Продажа | 25 | 39 000 000 сатоши/cat$0,23 | 9,75 FB$5,84 | 26.04.2025, 23:43 | ||
![]() Продажа | 185 | 50 000 000 сатоши/cat$0,29 | 92,5 FB$55,48 | 25.04.2025, 02:15 | ||
![]() Продажа | 100 | 48 000 000 сатоши/cat$0,28 | 48 FB$28,79 | 25.04.2025, 02:12 | ||
![]() Продажа | 5 | 49 666 600 сатоши/cat$0,29 | 2,4833 FB$1,48 | 25.04.2025, 02:09 | ||
![]() Продажа | 5 | 49 660 000 сатоши/cat$0,29 | 2,483 FB$1,48 | 25.04.2025, 02:00 | ||
![]() Продажа | 1 000 | 30 000 000 сатоши/cat$0,17 | 300 FB$179,94 | 24.04.2025, 19:24 | ||
![]() Продажа | 100 | 48 000 000 сатоши/cat$0,28 | 48 FB$28,79 | 23.04.2025, 15:07 | ||
![]() Продажа | 1,02 | 50 000 000 сатоши/cat$0,29 | 0,51 FB$0,3 | 23.04.2025, 12:53 | ||
![]() Продажа | 5 | 49 600 000 сатоши/cat$0,29 | 2,48 FB$1,48 | 19.04.2025, 05:45 | ||
![]() Продажа | 1 | 50 000 000 сатоши/cat$0,29 | 0,5 FB$0,29 | 18.04.2025, 14:49 | ||
![]() Продажа | 200 | 48 800 000 сатоши/cat$0,29 | 97,6 FB$58,54 | 18.04.2025, 10:18 | ||
![]() Продажа | 100 | 48 800 000 сатоши/cat$0,29 | 48,8 FB$29,27 | 18.04.2025, 10:18 | ||
![]() Продажа | 100 | 45 000 000 сатоши/cat$0,26 | 45 FB$26,99 | 16.04.2025, 20:37 | ||
![]() Продажа | 10 | 45 000 000 сатоши/cat$0,26 | 4,5 FB$2,69 | 16.04.2025, 20:37 | ||
![]() Продажа | 500 | 43 000 000 сатоши/cat$0,25 | 215 FB$128,95 | 16.04.2025, 20:22 |
Покупка
Продажа
Количество
Вы заплатите
Комиссия сети
