
cat
cat
$0,23
--
24 h
7 z
30z
Capitalizare de piață
$5,57M
Volum total
$207,92K
Volum pe 24 de ore
$0,33
Deținători
52.762
Număr de vânzări
9.121
În așteptare
0
Progres:
100 %
Activitate
Listările mele
Prezentare generală
Piață | Cantitate | Preț | Preț total | De la | Către | Oră |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Reduceri | 1 | 55.400.000 sats/cat$0,33 | 0,554 FB$0,33 | 27.04.2025, 20:35 | ||
![]() Reduceri | 1 | 44.500.000 sats/cat$0,26 | 0,445 FB$0,26 | 27.04.2025, 17:49 | ||
![]() Reduceri | 60 | 45.000.000 sats/cat$0,26 | 27 FB$16,14 | 27.04.2025, 00:48 | ||
![]() Reduceri | 15 | 40.000.000 sats/cat$0,23 | 6 FB$3,58 | 26.04.2025, 23:48 | ||
![]() Reduceri | 39 | 40.000.000 sats/cat$0,23 | 15,6 FB$9,32 | 26.04.2025, 23:46 | ||
![]() Reduceri | 25 | 39.000.000 sats/cat$0,23 | 9,75 FB$5,82 | 26.04.2025, 23:43 | ||
![]() Reduceri | 185 | 50.000.000 sats/cat$0,29 | 92,5 FB$55,3 | 25.04.2025, 02:15 | ||
![]() Reduceri | 100 | 48.000.000 sats/cat$0,28 | 48 FB$28,69 | 25.04.2025, 02:12 | ||
![]() Reduceri | 5 | 49.666.600 sats/cat$0,29 | 2,4833 FB$1,48 | 25.04.2025, 02:09 | ||
![]() Reduceri | 5 | 49.660.000 sats/cat$0,29 | 2,483 FB$1,48 | 25.04.2025, 02:00 | ||
![]() Reduceri | 1.000 | 30.000.000 sats/cat$0,17 | 300 FB$179,35 | 24.04.2025, 19:24 | ||
![]() Reduceri | 100 | 48.000.000 sats/cat$0,28 | 48 FB$28,69 | 23.04.2025, 15:07 | ||
![]() Reduceri | 1,02 | 50.000.000 sats/cat$0,29 | 0,51 FB$0,3 | 23.04.2025, 12:53 | ||
![]() Reduceri | 5 | 49.600.000 sats/cat$0,29 | 2,48 FB$1,48 | 19.04.2025, 05:45 | ||
![]() Reduceri | 1 | 50.000.000 sats/cat$0,29 | 0,5 FB$0,29 | 18.04.2025, 14:49 | ||
![]() Reduceri | 200 | 48.800.000 sats/cat$0,29 | 97,6 FB$58,34 | 18.04.2025, 10:18 | ||
![]() Reduceri | 100 | 48.800.000 sats/cat$0,29 | 48,8 FB$29,17 | 18.04.2025, 10:18 | ||
![]() Reduceri | 100 | 45.000.000 sats/cat$0,26 | 45 FB$26,9 | 16.04.2025, 20:37 | ||
![]() Reduceri | 10 | 45.000.000 sats/cat$0,26 | 4,5 FB$2,69 | 16.04.2025, 20:37 | ||
![]() Reduceri | 500 | 43.000.000 sats/cat$0,25 | 215 FB$128,53 | 16.04.2025, 20:22 |
Cumpărați
Vindeți
Cantitate
Veți plăti
Comision de rețea
