
cat
cat
$0,23
--
24 h
7 d
30D
Marktkapitalisatie
$5,58M
Totaal volume
$208,4K
Volume 24u
$0,33
Houders
52.762
Aantal verkopen
9.121
In behandeling
0
Voortgang:
100%
Activiteit
Mijn vermeldingen
Overzicht
Markt | Aantal | Prijs | Totaalprijs | Van | Tot | Tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Verkoop | 1 | 55.400.000 sats/cat$0,33 | 0,554 FB$0,33 | 27-04-2025, 20:35 | ||
![]() Verkoop | 1 | 44.500.000 sats/cat$0,26 | 0,445 FB$0,26 | 27-04-2025, 17:49 | ||
![]() Verkoop | 60 | 45.000.000 sats/cat$0,26 | 27 FB$16,19 | 27-04-2025, 00:48 | ||
![]() Verkoop | 15 | 40.000.000 sats/cat$0,23 | 6 FB$3,59 | 26-04-2025, 23:48 | ||
![]() Verkoop | 39 | 40.000.000 sats/cat$0,23 | 15,6 FB$9,35 | 26-04-2025, 23:46 | ||
![]() Verkoop | 25 | 39.000.000 sats/cat$0,23 | 9,75 FB$5,84 | 26-04-2025, 23:43 | ||
![]() Verkoop | 185 | 50.000.000 sats/cat$0,29 | 92,5 FB$55,48 | 25-04-2025, 02:15 | ||
![]() Verkoop | 100 | 48.000.000 sats/cat$0,28 | 48 FB$28,79 | 25-04-2025, 02:12 | ||
![]() Verkoop | 5 | 49.666.600 sats/cat$0,29 | 2,4833 FB$1,48 | 25-04-2025, 02:09 | ||
![]() Verkoop | 5 | 49.660.000 sats/cat$0,29 | 2,483 FB$1,48 | 25-04-2025, 02:00 | ||
![]() Verkoop | 1.000 | 30.000.000 sats/cat$0,17 | 300 FB$179,94 | 24-04-2025, 19:24 | ||
![]() Verkoop | 100 | 48.000.000 sats/cat$0,28 | 48 FB$28,79 | 23-04-2025, 15:07 | ||
![]() Verkoop | 1,02 | 50.000.000 sats/cat$0,29 | 0,51 FB$0,3 | 23-04-2025, 12:53 | ||
![]() Verkoop | 5 | 49.600.000 sats/cat$0,29 | 2,48 FB$1,48 | 19-04-2025, 05:45 | ||
![]() Verkoop | 1 | 50.000.000 sats/cat$0,29 | 0,5 FB$0,29 | 18-04-2025, 14:49 | ||
![]() Verkoop | 200 | 48.800.000 sats/cat$0,29 | 97,6 FB$58,54 | 18-04-2025, 10:18 | ||
![]() Verkoop | 100 | 48.800.000 sats/cat$0,29 | 48,8 FB$29,27 | 18-04-2025, 10:18 | ||
![]() Verkoop | 100 | 45.000.000 sats/cat$0,26 | 45 FB$26,99 | 16-04-2025, 20:37 | ||
![]() Verkoop | 10 | 45.000.000 sats/cat$0,26 | 4,5 FB$2,69 | 16-04-2025, 20:37 | ||
![]() Verkoop | 500 | 43.000.000 sats/cat$0,25 | 215 FB$128,95 | 16-04-2025, 20:22 |
Koop
Verkoop
Aantal
Je wilt betalen
Netwerkvergoeding
