
cat
cat
$0,23
--
24j
7 h
30h
Kapitalisasi Pasar
$5,55M
Volume total
$208,1K
Transaksi 24 Jam
$0,33
Pemilik
52.762
Jumlah Penjualan
9.121
Tertunda
0
Progres:
100%
Aktivitas
Listing Saya
Rangkuman
Pasar | Kuantitas | Harga | Total harga | Dari | Ke | Waktu |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Penjualan | 1 | 55.400.000 sat/cat$0,33 | 0,554 FB$0,33 | 27/04/2025, 20.35 | ||
![]() Penjualan | 1 | 44.500.000 sat/cat$0,26 | 0,445 FB$0,26 | 27/04/2025, 17.49 | ||
![]() Penjualan | 60 | 45.000.000 sat/cat$0,26 | 27 FB$16,17 | 27/04/2025, 00.48 | ||
![]() Penjualan | 15 | 40.000.000 sat/cat$0,23 | 6 FB$3,59 | 26/04/2025, 23.48 | ||
![]() Penjualan | 39 | 40.000.000 sat/cat$0,23 | 15,6 FB$9,34 | 26/04/2025, 23.46 | ||
![]() Penjualan | 25 | 39.000.000 sat/cat$0,23 | 9,75 FB$5,83 | 26/04/2025, 23.43 | ||
![]() Penjualan | 185 | 50.000.000 sat/cat$0,29 | 92,5 FB$55,4 | 25/04/2025, 02.15 | ||
![]() Penjualan | 100 | 48.000.000 sat/cat$0,28 | 48 FB$28,74 | 25/04/2025, 02.12 | ||
![]() Penjualan | 5 | 49.666.600 sat/cat$0,29 | 2,4833 FB$1,48 | 25/04/2025, 02.09 | ||
![]() Penjualan | 5 | 49.660.000 sat/cat$0,29 | 2,483 FB$1,48 | 25/04/2025, 02.00 | ||
![]() Penjualan | 1.000 | 30.000.000 sat/cat$0,17 | 300 FB$179,68 | 24/04/2025, 19.24 | ||
![]() Penjualan | 100 | 48.000.000 sat/cat$0,28 | 48 FB$28,74 | 23/04/2025, 15.07 | ||
![]() Penjualan | 1,02 | 50.000.000 sat/cat$0,29 | 0,51 FB$0,3 | 23/04/2025, 12.53 | ||
![]() Penjualan | 5 | 49.600.000 sat/cat$0,29 | 2,48 FB$1,48 | 19/04/2025, 05.45 | ||
![]() Penjualan | 1 | 50.000.000 sat/cat$0,29 | 0,5 FB$0,29 | 18/04/2025, 14.49 | ||
![]() Penjualan | 200 | 48.800.000 sat/cat$0,29 | 97,6 FB$58,45 | 18/04/2025, 10.18 | ||
![]() Penjualan | 100 | 48.800.000 sat/cat$0,29 | 48,8 FB$29,22 | 18/04/2025, 10.18 | ||
![]() Penjualan | 100 | 45.000.000 sat/cat$0,26 | 45 FB$26,95 | 16/04/2025, 20.37 | ||
![]() Penjualan | 10 | 45.000.000 sat/cat$0,26 | 4,5 FB$2,69 | 16/04/2025, 20.37 | ||
![]() Penjualan | 500 | 43.000.000 sat/cat$0,25 | 215 FB$128,77 | 16/04/2025, 20.22 |
Beli
Jual
Kuantitas
Anda akan membayar
Biaya jaringan
