
cat
cat
$0,23
--
24 horas
7 dias
30 dias
Valor de mercado
$5,58M
Volume total
$208,4K
Volume em 24h
$0,33
Portadores
52.762
Número de vendas
9.121
Pendente
0
Andamento:
100%
Atividade
Minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venda | 1 | 55.400.000 sats/cat$0,33 | 0,554 FB$0,33 | 27/04/2025, 20:35 | ||
![]() Venda | 1 | 44.500.000 sats/cat$0,26 | 0,445 FB$0,26 | 27/04/2025, 17:49 | ||
![]() Venda | 60 | 45.000.000 sats/cat$0,26 | 27 FB$16,19 | 27/04/2025, 00:48 | ||
![]() Venda | 15 | 40.000.000 sats/cat$0,23 | 6 FB$3,59 | 26/04/2025, 23:48 | ||
![]() Venda | 39 | 40.000.000 sats/cat$0,23 | 15,6 FB$9,35 | 26/04/2025, 23:46 | ||
![]() Venda | 25 | 39.000.000 sats/cat$0,23 | 9,75 FB$5,84 | 26/04/2025, 23:43 | ||
![]() Venda | 185 | 50.000.000 sats/cat$0,29 | 92,5 FB$55,48 | 25/04/2025, 02:15 | ||
![]() Venda | 100 | 48.000.000 sats/cat$0,28 | 48 FB$28,79 | 25/04/2025, 02:12 | ||
![]() Venda | 5 | 49.666.600 sats/cat$0,29 | 2,4833 FB$1,48 | 25/04/2025, 02:09 | ||
![]() Venda | 5 | 49.660.000 sats/cat$0,29 | 2,483 FB$1,48 | 25/04/2025, 02:00 | ||
![]() Venda | 1.000 | 30.000.000 sats/cat$0,17 | 300 FB$179,94 | 24/04/2025, 19:24 | ||
![]() Venda | 100 | 48.000.000 sats/cat$0,28 | 48 FB$28,79 | 23/04/2025, 15:07 | ||
![]() Venda | 1,02 | 50.000.000 sats/cat$0,29 | 0,51 FB$0,3 | 23/04/2025, 12:53 | ||
![]() Venda | 5 | 49.600.000 sats/cat$0,29 | 2,48 FB$1,48 | 19/04/2025, 05:45 | ||
![]() Venda | 1 | 50.000.000 sats/cat$0,29 | 0,5 FB$0,29 | 18/04/2025, 14:49 | ||
![]() Venda | 200 | 48.800.000 sats/cat$0,29 | 97,6 FB$58,54 | 18/04/2025, 10:18 | ||
![]() Venda | 100 | 48.800.000 sats/cat$0,29 | 48,8 FB$29,27 | 18/04/2025, 10:18 | ||
![]() Venda | 100 | 45.000.000 sats/cat$0,26 | 45 FB$26,99 | 16/04/2025, 20:37 | ||
![]() Venda | 10 | 45.000.000 sats/cat$0,26 | 4,5 FB$2,69 | 16/04/2025, 20:37 | ||
![]() Venda | 500 | 43.000.000 sats/cat$0,25 | 215 FB$128,95 | 16/04/2025, 20:22 |
Comprar
Vender
Quantidade
Você pagará
Taxa de rede
