
cat
cat
$0,23
--
24 Std.
7 Tage
30 Tage
Marktkapitalisierung
$5,57M
Gesamtvolumen
$207,75K
24-Std.-Volumen
$0,33
Inhaber(innen)
52.762
Verkaufszahlen
9.121
Ausstehend
0
Fortschritt:
100 %
Aktivität
Meine Notierungen
Überblick
Markt | Menge | Preis | Gesamtpreis | Von | An | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Verkauf | 1 | 55.400.000 SATS/cat$0,33 | 0,554 FB$0,33 | 27.04.2025, 20:35 | ||
![]() Verkauf | 1 | 44.500.000 SATS/cat$0,26 | 0,445 FB$0,26 | 27.04.2025, 17:49 | ||
![]() Verkauf | 60 | 45.000.000 SATS/cat$0,26 | 27 FB$16,14 | 27.04.2025, 00:48 | ||
![]() Verkauf | 15 | 40.000.000 SATS/cat$0,23 | 6 FB$3,58 | 26.04.2025, 23:48 | ||
![]() Verkauf | 39 | 40.000.000 SATS/cat$0,23 | 15,6 FB$9,32 | 26.04.2025, 23:46 | ||
![]() Verkauf | 25 | 39.000.000 SATS/cat$0,23 | 9,75 FB$5,82 | 26.04.2025, 23:43 | ||
![]() Verkauf | 185 | 50.000.000 SATS/cat$0,29 | 92,5 FB$55,3 | 25.04.2025, 02:15 | ||
![]() Verkauf | 100 | 48.000.000 SATS/cat$0,28 | 48 FB$28,7 | 25.04.2025, 02:12 | ||
![]() Verkauf | 5 | 49.666.600 SATS/cat$0,29 | 2,4833 FB$1,48 | 25.04.2025, 02:09 | ||
![]() Verkauf | 5 | 49.660.000 SATS/cat$0,29 | 2,483 FB$1,48 | 25.04.2025, 02:00 | ||
![]() Verkauf | 1.000 | 30.000.000 SATS/cat$0,17 | 300 FB$179,37 | 24.04.2025, 19:24 | ||
![]() Verkauf | 100 | 48.000.000 SATS/cat$0,28 | 48 FB$28,7 | 23.04.2025, 15:07 | ||
![]() Verkauf | 1,02 | 50.000.000 SATS/cat$0,29 | 0,51 FB$0,3 | 23.04.2025, 12:53 | ||
![]() Verkauf | 5 | 49.600.000 SATS/cat$0,29 | 2,48 FB$1,48 | 19.04.2025, 05:45 | ||
![]() Verkauf | 1 | 50.000.000 SATS/cat$0,29 | 0,5 FB$0,29 | 18.04.2025, 14:49 | ||
![]() Verkauf | 200 | 48.800.000 SATS/cat$0,29 | 97,6 FB$58,35 | 18.04.2025, 10:18 | ||
![]() Verkauf | 100 | 48.800.000 SATS/cat$0,29 | 48,8 FB$29,17 | 18.04.2025, 10:18 | ||
![]() Verkauf | 100 | 45.000.000 SATS/cat$0,26 | 45 FB$26,9 | 16.04.2025, 20:37 | ||
![]() Verkauf | 10 | 45.000.000 SATS/cat$0,26 | 4,5 FB$2,69 | 16.04.2025, 20:37 | ||
![]() Verkauf | 500 | 43.000.000 SATS/cat$0,25 | 215 FB$128,55 | 16.04.2025, 20:22 |
Kaufen
Verkaufen
Menge
Sie bezahlen
Netzwerkgebühr
