
MAGIC•INTERNET•MONEYNumer:17
MAGIC•INTERNET•MONEY
$0,0028
+1,86%
Kapitalizacja rynkowa
$60,09M
Łączny wolumen
$3,44M
Wolumen z 24 godz.
$22,55K
Właściciele
5540
Liczba transakcji sprzedaży
9821
W toku
3
Postęp:
Bez mintowania
Aktywność
Moje wystawione oferty
Przegląd
Rynek | Ilość | Cena | Łączna cena | Z | Na | Godzina |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sprzedaż | 10 000 | 3,1446 saty/🧙$0,0029 | 0,0003144 BTC$29,98 | 28.04.2025, 18:11 | ||
![]() Sprzedaż | 66 641 | 2,9989 saty/🧙$0,0028 | 0,001998 BTC$190,58 | 28.04.2025, 18:11 | ||
![]() Sprzedaż | 248 752 | 2,9898 saty/🧙$0,0028 | 0,007437 BTC$709,23 | 28.04.2025, 17:19 | ||
![]() Sprzedaż | 175 467 | 2,9899 saty/🧙$0,0028 | 0,005246 BTC$500,31 | 28.04.2025, 17:19 | ||
![]() Sprzedaż | 100 000 | 2,9952 saty/🧙$0,0028 | 0,002995 BTC$285,63 | 28.04.2025, 17:14 | ||
![]() Sprzedaż | 50 000 | 3,07 saty/🧙$0,0029 | 0,001535 BTC$146,38 | 28.04.2025, 09:35 | ||
![]() Sprzedaż | 50 000 | 3,68 saty/🧙$0,0035 | 0,00184 BTC$175,46 | 28.04.2025, 09:19 | ||
![]() Sprzedaż | 52 032 | 3,0214 saty/🧙$0,0028 | 0,001572 BTC$149,92 | 28.04.2025, 08:58 | ||
![]() Sprzedaż | 47 263 | 3,0225 saty/🧙$0,0028 | 0,001428 BTC$136,23 | 28.04.2025, 08:58 | ||
![]() Sprzedaż | 40 200 | 3,0245 saty/🧙$0,0028 | 0,001215 BTC$115,94 | 28.04.2025, 08:58 | ||
![]() Sprzedaż | 80 770 | 3,0267 saty/🧙$0,0028 | 0,002444 BTC$233,13 | 28.04.2025, 07:59 | ||
![]() Sprzedaż | 52 032 | 3,0504 saty/🧙$0,0029 | 0,001587 BTC$151,36 | 28.04.2025, 07:59 | ||
![]() Sprzedaż | 10 000 | 3,2236 saty/🧙$0,003 | 0,0003223 BTC$30,74 | 28.04.2025, 07:59 | ||
![]() Sprzedaż | 175 467 | 3,0406 saty/🧙$0,0028 | 0,005335 BTC$508,78 | 28.04.2025, 07:26 | ||
![]() Sprzedaż | 100 000 | 3,0378 saty/🧙$0,0028 | 0,003037 BTC$289,69 | 28.04.2025, 07:16 | ||
![]() Sprzedaż | 141 585 | 3,0437 saty/🧙$0,0029 | 0,004309 BTC$410,96 | 28.04.2025, 06:18 | ||
![]() Sprzedaż | 10 000 | 3,1236 saty/🧙$0,0029 | 0,0003123 BTC$29,78 | 28.04.2025, 06:18 | ||
![]() Sprzedaż | 10 000 | 3,1747 saty/🧙$0,003 | 0,0003174 BTC$30,27 | 28.04.2025, 06:18 | ||
![]() Sprzedaż | 50 400 | 3,0808 saty/🧙$0,0029 | 0,001552 BTC$148,07 | 28.04.2025, 05:57 | ||
![]() Sprzedaż | 45 000 | 3,0646 saty/🧙$0,0029 | 0,001379 BTC$131,51 | 28.04.2025, 05:15 |
Kup
Sprzedaj
Ilość
Zapłacisz
Opłata sieciowa
