
MAGIC•INTERNET•MONEYNúmero:17
MAGIC•INTERNET•MONEY
$0.0028
+1.69 %
Cap. del mercado
$60.15M
Volumen total
$3.44M
Volumen en 24 h
$22.55K
Titulares
5,540
Cant. de ventas
9,821
Pendiente
3
Progreso:
No minteable
Actividad
Mis listados
Resumen
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | A | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vender | 10,000 | 3.1446 SATS/🧙$0.0029 | 0.0003144 BTC$29.98 | 28/04/2025, 18:11 | ||
![]() Vender | 66,641 | 2.9989 SATS/🧙$0.0028 | 0.001998 BTC$190.58 | 28/04/2025, 18:11 | ||
![]() Vender | 248,752 | 2.9898 SATS/🧙$0.0028 | 0.007437 BTC$709.22 | 28/04/2025, 17:19 | ||
![]() Vender | 175,467 | 2.9899 SATS/🧙$0.0028 | 0.005246 BTC$500.31 | 28/04/2025, 17:19 | ||
![]() Vender | 100,000 | 2.9952 SATS/🧙$0.0028 | 0.002995 BTC$285.63 | 28/04/2025, 17:14 | ||
![]() Vender | 50,000 | 3.07 SATS/🧙$0.0029 | 0.001535 BTC$146.38 | 28/04/2025, 09:35 | ||
![]() Vender | 50,000 | 3.68 SATS/🧙$0.0035 | 0.00184 BTC$175.46 | 28/04/2025, 09:19 | ||
![]() Vender | 52,032 | 3.0214 SATS/🧙$0.0028 | 0.001572 BTC$149.92 | 28/04/2025, 08:58 | ||
![]() Vender | 47,263 | 3.0225 SATS/🧙$0.0028 | 0.001428 BTC$136.22 | 28/04/2025, 08:58 | ||
![]() Vender | 40,200 | 3.0245 SATS/🧙$0.0028 | 0.001215 BTC$115.94 | 28/04/2025, 08:58 | ||
![]() Vender | 80,770 | 3.0267 SATS/🧙$0.0028 | 0.002444 BTC$233.13 | 28/04/2025, 07:59 | ||
![]() Vender | 52,032 | 3.0504 SATS/🧙$0.0029 | 0.001587 BTC$151.36 | 28/04/2025, 07:59 | ||
![]() Vender | 10,000 | 3.2236 SATS/🧙$0.003 | 0.0003223 BTC$30.74 | 28/04/2025, 07:59 | ||
![]() Vender | 175,467 | 3.0406 SATS/🧙$0.0028 | 0.005335 BTC$508.77 | 28/04/2025, 07:26 | ||
![]() Vender | 100,000 | 3.0378 SATS/🧙$0.0028 | 0.003037 BTC$289.69 | 28/04/2025, 07:16 | ||
![]() Vender | 141,585 | 3.0437 SATS/🧙$0.0029 | 0.004309 BTC$410.95 | 28/04/2025, 06:18 | ||
![]() Vender | 10,000 | 3.1236 SATS/🧙$0.0029 | 0.0003123 BTC$29.78 | 28/04/2025, 06:18 | ||
![]() Vender | 10,000 | 3.1747 SATS/🧙$0.003 | 0.0003174 BTC$30.27 | 28/04/2025, 06:18 | ||
![]() Vender | 50,400 | 3.0808 SATS/🧙$0.0029 | 0.001552 BTC$148.07 | 28/04/2025, 05:57 | ||
![]() Vender | 45,000 | 3.0646 SATS/🧙$0.0029 | 0.001379 BTC$131.51 | 28/04/2025, 05:15 |
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
