
MAGIC•INTERNET•MONEYNumer:17
MAGIC•INTERNET•MONEY
$0,0028
-1,32%
Kapitalizacja rynkowa
$60,45M
Łączny wolumen
$3,42M
Wolumen z 24 godz.
$21,41K
Właściciele
5541
Liczba transakcji sprzedaży
9816
W toku
3
Postęp:
Bez mintowania
Aktywność
Moje wystawione oferty
Przegląd
Rynek | Ilość | Cena | Łączna cena | Z | Na | Godzina |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sprzedaż | 100 000 | 2,9952 saty/🧙$0,0028 | 0,002995 BTC$283,98 | 28.04.2025, 16:30 | ||
![]() Sprzedaż | 10 000 | 3,1446 saty/🧙$0,0029 | 0,0003144 BTC$29,81 | 28.04.2025, 15:37 | ||
![]() Sprzedaż | 50 000 | 3,07 saty/🧙$0,0029 | 0,001535 BTC$145,53 | 28.04.2025, 09:35 | ||
![]() Sprzedaż | 50 000 | 3,68 saty/🧙$0,0034 | 0,00184 BTC$174,45 | 28.04.2025, 09:19 | ||
![]() Sprzedaż | 52 032 | 3,0214 saty/🧙$0,0028 | 0,001572 BTC$149,05 | 28.04.2025, 08:58 | ||
![]() Sprzedaż | 47 263 | 3,0225 saty/🧙$0,0028 | 0,001428 BTC$135,44 | 28.04.2025, 08:58 | ||
![]() Sprzedaż | 40 200 | 3,0245 saty/🧙$0,0028 | 0,001215 BTC$115,28 | 28.04.2025, 08:58 | ||
![]() Sprzedaż | 80 770 | 3,0267 saty/🧙$0,0028 | 0,002444 BTC$231,79 | 28.04.2025, 07:59 | ||
![]() Sprzedaż | 52 032 | 3,0504 saty/🧙$0,0028 | 0,001587 BTC$150,49 | 28.04.2025, 07:59 | ||
![]() Sprzedaż | 10 000 | 3,2236 saty/🧙$0,003 | 0,0003223 BTC$30,56 | 28.04.2025, 07:59 | ||
![]() Sprzedaż | 175 467 | 3,0406 saty/🧙$0,0028 | 0,005335 BTC$505,85 | 28.04.2025, 07:26 | ||
![]() Sprzedaż | 100 000 | 3,0378 saty/🧙$0,0028 | 0,003037 BTC$288,02 | 28.04.2025, 07:16 | ||
![]() Sprzedaż | 141 585 | 3,0437 saty/🧙$0,0028 | 0,004309 BTC$408,59 | 28.04.2025, 06:18 | ||
![]() Sprzedaż | 10 000 | 3,1236 saty/🧙$0,0029 | 0,0003123 BTC$29,61 | 28.04.2025, 06:18 | ||
![]() Sprzedaż | 10 000 | 3,1747 saty/🧙$0,003 | 0,0003174 BTC$30,1 | 28.04.2025, 06:18 | ||
![]() Sprzedaż | 50 400 | 3,0808 saty/🧙$0,0029 | 0,001552 BTC$147,21 | 28.04.2025, 05:57 | ||
![]() Sprzedaż | 45 000 | 3,0646 saty/🧙$0,0029 | 0,001379 BTC$130,75 | 28.04.2025, 05:15 | ||
![]() Sprzedaż | 52 032 | 3,053 saty/🧙$0,0028 | 0,001588 BTC$150,61 | 28.04.2025, 03:57 | ||
![]() Sprzedaż | 52 032 | 3,053 saty/🧙$0,0028 | 0,001588 BTC$150,61 | 28.04.2025, 03:57 | ||
![]() Sprzedaż | 52 032 | 3,053 saty/🧙$0,0028 | 0,001588 BTC$150,61 | 28.04.2025, 03:39 |
Kup
Sprzedaj
Ilość
Zapłacisz
Opłata sieciowa
