
MAGIC•INTERNET•MONEYNumero:17
MAGIC•INTERNET•MONEY
$0,0028
+1,77%
Capitalizzazione di mercato
$60,23M
Volume totale
$3,43M
Volume in 24 ore
$22,51K
Holder
5.540
N. di vendite
9.821
In sospeso
3
Avanzamento:
Non coniabile
Attività
Le mie quotazioni
Panoramica
Mercato | Quantità | Prezzo | Prezzo totale | Da | A | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vendita | 10.000 | 3,1446 SAT/🧙$0,0029 | 0,0003144 BTC$29,89 | 28/04/2025, 18:11 | ||
![]() Vendita | 66.641 | 2,9989 SAT/🧙$0,0028 | 0,001998 BTC$189,99 | 28/04/2025, 18:11 | ||
![]() Vendita | 248.752 | 2,9898 SAT/🧙$0,0028 | 0,007437 BTC$707,02 | 28/04/2025, 17:19 | ||
![]() Vendita | 175.467 | 2,9899 SAT/🧙$0,0028 | 0,005246 BTC$498,75 | 28/04/2025, 17:19 | ||
![]() Vendita | 100.000 | 2,9952 SAT/🧙$0,0028 | 0,002995 BTC$284,74 | 28/04/2025, 17:14 | ||
![]() Vendita | 50.000 | 3,07 SAT/🧙$0,0029 | 0,001535 BTC$145,92 | 28/04/2025, 09:35 | ||
![]() Vendita | 50.000 | 3,68 SAT/🧙$0,0034 | 0,00184 BTC$174,92 | 28/04/2025, 09:19 | ||
![]() Vendita | 52.032 | 3,0214 SAT/🧙$0,0028 | 0,001572 BTC$149,45 | 28/04/2025, 08:58 | ||
![]() Vendita | 47.263 | 3,0225 SAT/🧙$0,0028 | 0,001428 BTC$135,8 | 28/04/2025, 08:58 | ||
![]() Vendita | 40.200 | 3,0245 SAT/🧙$0,0028 | 0,001215 BTC$115,58 | 28/04/2025, 08:58 | ||
![]() Vendita | 80.770 | 3,0267 SAT/🧙$0,0028 | 0,002444 BTC$232,4 | 28/04/2025, 07:59 | ||
![]() Vendita | 52.032 | 3,0504 SAT/🧙$0,0028 | 0,001587 BTC$150,89 | 28/04/2025, 07:59 | ||
![]() Vendita | 10.000 | 3,2236 SAT/🧙$0,003 | 0,0003223 BTC$30,64 | 28/04/2025, 07:59 | ||
![]() Vendita | 175.467 | 3,0406 SAT/🧙$0,0028 | 0,005335 BTC$507,2 | 28/04/2025, 07:26 | ||
![]() Vendita | 100.000 | 3,0378 SAT/🧙$0,0028 | 0,003037 BTC$288,79 | 28/04/2025, 07:16 | ||
![]() Vendita | 141.585 | 3,0437 SAT/🧙$0,0028 | 0,004309 BTC$409,68 | 28/04/2025, 06:18 | ||
![]() Vendita | 10.000 | 3,1236 SAT/🧙$0,0029 | 0,0003123 BTC$29,69 | 28/04/2025, 06:18 | ||
![]() Vendita | 10.000 | 3,1747 SAT/🧙$0,003 | 0,0003174 BTC$30,18 | 28/04/2025, 06:18 | ||
![]() Vendita | 50.400 | 3,0808 SAT/🧙$0,0029 | 0,001552 BTC$147,61 | 28/04/2025, 05:57 | ||
![]() Vendita | 45.000 | 3,0646 SAT/🧙$0,0029 | 0,001379 BTC$131,1 | 28/04/2025, 05:15 |
Acquista
Vendi
Quantità
Pagherai
Commissione di rete
