
MAGIC•INTERNET•MONEYNúmero:17
MAGIC•INTERNET•MONEY
$0,0028
+1,86%
Valor de mercado
$60,09M
Volume total
$3,44M
Volume em 24h
$22,55K
Portadores
5.540
Número de vendas
9.821
Pendente
3
Andamento:
Não permite emissão
Atividade
Minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venda | 10.000 | 3,1446 sats/🧙$0,0029 | 0,0003144 BTC$29,98 | 28/04/2025, 18:11 | ||
![]() Venda | 66.641 | 2,9989 sats/🧙$0,0028 | 0,001998 BTC$190,58 | 28/04/2025, 18:11 | ||
![]() Venda | 248.752 | 2,9898 sats/🧙$0,0028 | 0,007437 BTC$709,23 | 28/04/2025, 17:19 | ||
![]() Venda | 175.467 | 2,9899 sats/🧙$0,0028 | 0,005246 BTC$500,31 | 28/04/2025, 17:19 | ||
![]() Venda | 100.000 | 2,9952 sats/🧙$0,0028 | 0,002995 BTC$285,63 | 28/04/2025, 17:14 | ||
![]() Venda | 50.000 | 3,07 sats/🧙$0,0029 | 0,001535 BTC$146,38 | 28/04/2025, 09:35 | ||
![]() Venda | 50.000 | 3,68 sats/🧙$0,0035 | 0,00184 BTC$175,46 | 28/04/2025, 09:19 | ||
![]() Venda | 52.032 | 3,0214 sats/🧙$0,0028 | 0,001572 BTC$149,92 | 28/04/2025, 08:58 | ||
![]() Venda | 47.263 | 3,0225 sats/🧙$0,0028 | 0,001428 BTC$136,23 | 28/04/2025, 08:58 | ||
![]() Venda | 40.200 | 3,0245 sats/🧙$0,0028 | 0,001215 BTC$115,94 | 28/04/2025, 08:58 | ||
![]() Venda | 80.770 | 3,0267 sats/🧙$0,0028 | 0,002444 BTC$233,13 | 28/04/2025, 07:59 | ||
![]() Venda | 52.032 | 3,0504 sats/🧙$0,0029 | 0,001587 BTC$151,36 | 28/04/2025, 07:59 | ||
![]() Venda | 10.000 | 3,2236 sats/🧙$0,003 | 0,0003223 BTC$30,74 | 28/04/2025, 07:59 | ||
![]() Venda | 175.467 | 3,0406 sats/🧙$0,0028 | 0,005335 BTC$508,78 | 28/04/2025, 07:26 | ||
![]() Venda | 100.000 | 3,0378 sats/🧙$0,0028 | 0,003037 BTC$289,69 | 28/04/2025, 07:16 | ||
![]() Venda | 141.585 | 3,0437 sats/🧙$0,0029 | 0,004309 BTC$410,96 | 28/04/2025, 06:18 | ||
![]() Venda | 10.000 | 3,1236 sats/🧙$0,0029 | 0,0003123 BTC$29,78 | 28/04/2025, 06:18 | ||
![]() Venda | 10.000 | 3,1747 sats/🧙$0,003 | 0,0003174 BTC$30,27 | 28/04/2025, 06:18 | ||
![]() Venda | 50.400 | 3,0808 sats/🧙$0,0029 | 0,001552 BTC$148,07 | 28/04/2025, 05:57 | ||
![]() Venda | 45.000 | 3,0646 sats/🧙$0,0029 | 0,001379 BTC$131,51 | 28/04/2025, 05:15 |
Comprar
Vender
Quantidade
Você pagará
Taxa de rede
