プールのシェア(推定)

Luxor
マイニングプールの Web サイト
--
マイニングされたブロック
876
ランキング
9 / 17
マイニング%
0.97%
日次マイニング統計
マイニングレコード
全3,035件のレコード
1 / 152
ブロックの高さ | ブロック報酬 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | 難易度 | |
---|---|---|---|---|---|
3.125+0.00603082BTC | 2025/08/05 20:23:57 | 4,464 | 1,758,980 | 138.36T/127.62T | |
3.125+0.02397210BTC | 2025/08/05 20:22:34 | 3,879 | 1,639,383 | 318.67T/127.62T | |
3.125+0.01481221BTC | 2025/08/05 16:01:49 | 3,590 | 1,633,745 | 329.68T/127.62T | |
3.125+0.03550946BTC | 2025/08/05 07:36:44 | 3,128 | 1,586,356 | 1.34P/127.62T | |
3.125+0.02755739BTC | 2025/08/05 06:57:35 | 2,603 | 1,883,744 | 190.59T/127.62T | |
3.125+0.04249184BTC | 2025/08/05 06:19:02 | 3,498 | 1,674,633 | 218.29T/127.62T | |
3.125+0.00637630BTC | 2025/08/05 04:49:30 | 938 | 3,408,663 | 740.00T/127.62T | |
3.125+0.00712926BTC | 2025/08/05 04:29:39 | 2,040 | 2,741,444 | 1.05P/127.62T | |
3.125+0.01733825BTC | 2025/08/05 04:23:21 | 4,252 | 1,691,274 | 1.83P/127.62T | |
3.125+0.03153569BTC | 2025/08/05 03:32:26 | 3,356 | 1,715,215 | 211.47T/127.62T | |
3.125+0.02204590BTC | 2025/08/05 02:45:15 | 2,428 | 1,928,883 | 349.77T/127.62T | |
3.125+0.02606988BTC | 2025/08/05 02:37:59 | 2,956 | 1,971,480 | 135.94T/127.62T | |
3.125+0.01737003BTC | 2025/08/05 01:24:55 | 4,070 | 1,815,838 | 134.77T/127.62T | |
3.125+0.05404723BTC | 2025/08/05 01:08:59 | 3,510 | 1,652,208 | 220.99T/127.62T | |
3.125+0.03356553BTC | 2025/08/04 16:49:58 | 3,263 | 1,556,522 | 6.49P/127.62T | |
3.125+0.00918101BTC | 2025/08/04 16:29:30 | 984 | 2,025,570 | 397.26T/127.62T | |
3.125+0.01992194BTC | 2025/08/04 15:32:08 | 3,542 | 1,653,177 | 258.27T/127.62T | |
3.125+0.02885914BTC | 2025/08/04 01:55:36 | 3,439 | 1,646,922 | 328.80T/127.62T | |
3.125+0.01413315BTC | 2025/08/03 15:03:15 | 1,621 | 2,527,050 | 191.67T/127.62T | |
3.125+0.01471950BTC | 2025/08/03 05:12:01 | 779 | 3,403,222 | 491.96T/127.62T |
1ページあたり20件のエントリー