Phần đóng góp của mỏ đào (Ước tính)

Luxor
Trang web của mỏ đào
--
Khối đã đào
878
Xếp hạng
9 / 16
% khai thác
0,97%
Thống kê đào coin hàng ngày
Bản ghi đào
Tổng 2.971 bản ghi
1 / 149
Chiều cao khối | Phần thưởng khối | Giao dịch | Kích thước khối | Độ khó | |
---|---|---|---|---|---|
3,125+0,05437611BTC | 02:20:57 26/07/2025 | 3.977 | 1.575.519 | 1.51P/126.27T | |
3,125+0,02367001BTC | 22:29:40 25/07/2025 | 3.380 | 2.037.168 | 134.69T/126.27T | |
3,125+0,01192682BTC | 19:33:47 25/07/2025 | 4.419 | 2.008.401 | 175.42T/126.27T | |
3,125+0,02984456BTC | 18:02:27 25/07/2025 | 2.023 | 1.941.844 | 589.26T/126.27T | |
3,125+0,02205412BTC | 16:17:38 25/07/2025 | 4.271 | 1.721.213 | 4.90P/126.27T | |
3,125+0,05509287BTC | 13:33:47 25/07/2025 | 2.081 | 1.593.782 | 381.60T/126.27T | |
3,125+0,02136960BTC | 08:52:38 25/07/2025 | 1.966 | 1.818.973 | 207.36T/126.27T | |
3,125+0,15119470BTC | 06:25:40 25/07/2025 | 3.291 | 1.785.505 | 143.49T/126.27T | |
3,125+0,25806332BTC | 04:16:53 25/07/2025 | 4.587 | 1.685.611 | 1.03P/126.27T | |
3,125+0,02171223BTC | 23:47:54 24/07/2025 | 3.926 | 1.872.068 | 236.82T/126.27T | |
3,125+0,00711037BTC | 17:44:14 24/07/2025 | 1.837 | 2.112.920 | 142.09T/126.27T | |
3,125+0,02037607BTC | 14:16:35 24/07/2025 | 2.926 | 1.860.745 | 492.80T/126.27T | |
3,125+0,03343349BTC | 01:52:41 24/07/2025 | 3.006 | 1.543.738 | 360.87T/126.27T | |
3,125+0,02928110BTC | 00:58:06 24/07/2025 | 4.110 | 1.677.251 | 152.08T/126.27T | |
3,125+0,01716402BTC | 18:14:01 23/07/2025 | 2.131 | 1.505.198 | 237.63T/126.27T | |
3,125+0,02490606BTC | 11:11:27 23/07/2025 | 2.021 | 1.775.452 | 166.44T/126.27T | |
3,125+0,07979666BTC | 08:02:30 23/07/2025 | 3.472 | 1.633.898 | 213.65T/126.27T | |
3,125+0,08696862BTC | 04:12:34 23/07/2025 | 2.883 | 1.684.616 | 176.04T/126.27T | |
3,125+0,01886035BTC | 01:37:50 23/07/2025 | 979 | 1.580.393 | 158.54T/126.27T | |
3,125+0,03100500BTC | 17:15:19 22/07/2025 | 3.305 | 1.545.728 | 263.21T/126.27T |
20 mục nhập mỗi trang