Parte del Pool (estimación)

Luxor
Sitio web de Pool de Minería
--
Bloques minados
876
Clasificaciones
9 / 17
Minería %
0.97 %
Estadísticas diarias de minería
Registros de minería
Total de registros: 3,032
1 / 152
Altura del bloque | Recompensas por bloque | Total de txns | Tamaño bloque | Dificultad | |
---|---|---|---|---|---|
3.125+0.03550946BTC | 05/08/2025, 07:36:44 | 3,128 | 1,586,356 | 1.34P/127.62T | |
3.125+0.02755739BTC | 05/08/2025, 06:57:35 | 2,603 | 1,883,744 | 190.59T/127.62T | |
3.125+0.04249184BTC | 05/08/2025, 06:19:02 | 3,498 | 1,674,633 | 218.29T/127.62T | |
3.125+0.00637630BTC | 05/08/2025, 04:49:30 | 938 | 3,408,663 | 740.00T/127.62T | |
3.125+0.00712926BTC | 05/08/2025, 04:29:39 | 2,040 | 2,741,444 | 1.05P/127.62T | |
3.125+0.01733825BTC | 05/08/2025, 04:23:21 | 4,252 | 1,691,274 | 1.83P/127.62T | |
3.125+0.03153569BTC | 05/08/2025, 03:32:26 | 3,356 | 1,715,215 | 211.47T/127.62T | |
3.125+0.02204590BTC | 05/08/2025, 02:45:15 | 2,428 | 1,928,883 | 349.77T/127.62T | |
3.125+0.02606988BTC | 05/08/2025, 02:37:59 | 2,956 | 1,971,480 | 135.94T/127.62T | |
3.125+0.01737003BTC | 05/08/2025, 01:24:55 | 4,070 | 1,815,838 | 134.77T/127.62T | |
3.125+0.05404723BTC | 05/08/2025, 01:08:59 | 3,510 | 1,652,208 | 220.99T/127.62T | |
3.125+0.03356553BTC | 04/08/2025, 16:49:58 | 3,263 | 1,556,522 | 6.49P/127.62T | |
3.125+0.00918101BTC | 04/08/2025, 16:29:30 | 984 | 2,025,570 | 397.26T/127.62T | |
3.125+0.01992194BTC | 04/08/2025, 15:32:08 | 3,542 | 1,653,177 | 258.27T/127.62T | |
3.125+0.02885914BTC | 04/08/2025, 01:55:36 | 3,439 | 1,646,922 | 328.80T/127.62T | |
3.125+0.01413315BTC | 03/08/2025, 15:03:15 | 1,621 | 2,527,050 | 191.67T/127.62T | |
3.125+0.01471950BTC | 03/08/2025, 05:12:01 | 779 | 3,403,222 | 491.96T/127.62T | |
3.125+0.05393509BTC | 03/08/2025, 04:54:17 | 3,954 | 1,537,179 | 563.90T/127.62T | |
3.125+0.02004276BTC | 03/08/2025, 03:43:36 | 2,331 | 1,900,369 | 298.26T/127.62T | |
3.125+0.01300643BTC | 03/08/2025, 01:44:47 | 1,330 | 3,035,797 | 226.87T/127.62T |
20 entradas por página