Part du pool (estimée)

Luxor
Site Web du pool de minage
--
Blocs minés
878
Classements
9 / 16
Minage %
0,97 %
Statistiques de minage quotidiennes
Bilans de minage
Total 2 972 enregistrements
1 / 149
Hauteur de bloc | Récompenses de bloc | Txns | Taille de bloc | Difficulté | |
---|---|---|---|---|---|
3,125+0,01441616BTC | 26/07/2025 08:49:34 | 4 486 | 1 697 946 | 243.19T/126.27T | |
3,125+0,05437611BTC | 26/07/2025 02:20:57 | 3 977 | 1 575 519 | 1.51P/126.27T | |
3,125+0,02367001BTC | 25/07/2025 22:29:40 | 3 380 | 2 037 168 | 134.69T/126.27T | |
3,125+0,01192682BTC | 25/07/2025 19:33:47 | 4 419 | 2 008 401 | 175.42T/126.27T | |
3,125+0,02984456BTC | 25/07/2025 18:02:27 | 2 023 | 1 941 844 | 589.26T/126.27T | |
3,125+0,02205412BTC | 25/07/2025 16:17:38 | 4 271 | 1 721 213 | 4.90P/126.27T | |
3,125+0,05509287BTC | 25/07/2025 13:33:47 | 2 081 | 1 593 782 | 381.60T/126.27T | |
3,125+0,02136960BTC | 25/07/2025 08:52:38 | 1 966 | 1 818 973 | 207.36T/126.27T | |
3,125+0,15119470BTC | 25/07/2025 06:25:40 | 3 291 | 1 785 505 | 143.49T/126.27T | |
3,125+0,25806332BTC | 25/07/2025 04:16:53 | 4 587 | 1 685 611 | 1.03P/126.27T | |
3,125+0,02171223BTC | 24/07/2025 23:47:54 | 3 926 | 1 872 068 | 236.82T/126.27T | |
3,125+0,00711037BTC | 24/07/2025 17:44:14 | 1 837 | 2 112 920 | 142.09T/126.27T | |
3,125+0,02037607BTC | 24/07/2025 14:16:35 | 2 926 | 1 860 745 | 492.80T/126.27T | |
3,125+0,03343349BTC | 24/07/2025 01:52:41 | 3 006 | 1 543 738 | 360.87T/126.27T | |
3,125+0,02928110BTC | 24/07/2025 00:58:06 | 4 110 | 1 677 251 | 152.08T/126.27T | |
3,125+0,01716402BTC | 23/07/2025 18:14:01 | 2 131 | 1 505 198 | 237.63T/126.27T | |
3,125+0,02490606BTC | 23/07/2025 11:11:27 | 2 021 | 1 775 452 | 166.44T/126.27T | |
3,125+0,07979666BTC | 23/07/2025 08:02:30 | 3 472 | 1 633 898 | 213.65T/126.27T | |
3,125+0,08696862BTC | 23/07/2025 04:12:34 | 2 883 | 1 684 616 | 176.04T/126.27T | |
3,125+0,01886035BTC | 23/07/2025 01:37:50 | 979 | 1 580 393 | 158.54T/126.27T |
20 entrées par page