GCM•BITCOIN•PARTNERNúmero:173574
GCM•BITCOIN•PARTNER
$6.61
+5.3 %
Cap. del mercado
$137.77M
Volumen total
$190.91K
Volumen en 24 h
$9.66K
Titulares
1,597
Cant. de ventas
1,457
Pendiente
0
Progreso:
No minteable
Actividad
Mis listados
Resumen
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | A | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vender | 23 | 6,930 SATS/¤$6.6 | 0.001593 BTC$151.92 | 28/04/2025, 18:08 | ||
![]() Vender | 25 | 6,930 SATS/¤$6.6 | 0.001732 BTC$165.13 | 28/04/2025, 18:08 | ||
![]() Vender | 14 | 6,900 SATS/¤$6.57 | 0.000966 BTC$92.07 | 28/04/2025, 18:08 | ||
![]() Vender | 40 | 6,920 SATS/¤$6.59 | 0.002768 BTC$263.83 | 28/04/2025, 18:08 | ||
![]() Vender | 24 | 6,910 SATS/¤$6.58 | 0.001658 BTC$158.06 | 28/04/2025, 18:08 | ||
![]() Vender | 36 | 6,930 SATS/¤$6.6 | 0.002494 BTC$237.79 | 28/04/2025, 18:08 | ||
![]() Vender | 23 | 6,900 SATS/¤$6.57 | 0.001587 BTC$151.26 | 28/04/2025, 18:08 | ||
![]() Vender | 28 | 6,930 SATS/¤$6.6 | 0.00194 BTC$184.94 | 28/04/2025, 18:08 | ||
![]() Vender | 21 | 6,920 SATS/¤$6.59 | 0.001453 BTC$138.51 | 28/04/2025, 18:08 | ||
![]() Vender | 22 | 6,930 SATS/¤$6.6 | 0.001524 BTC$145.31 | 28/04/2025, 18:08 | ||
![]() Vender | 22 | 6,920 SATS/¤$6.59 | 0.001522 BTC$145.1 | 28/04/2025, 18:08 | ||
![]() Vender | 24 | 6,900 SATS/¤$6.57 | 0.001656 BTC$157.84 | 28/04/2025, 15:20 | ||
![]() Vender | 16 | 6,900 SATS/¤$6.57 | 0.001104 BTC$105.22 | 28/04/2025, 12:59 | ||
![]() Vender | 22 | 6,900 SATS/¤$6.57 | 0.001518 BTC$144.68 | 28/04/2025, 12:59 | ||
![]() Vender | 12 | 6,900 SATS/¤$6.57 | 0.000828 BTC$78.92 | 28/04/2025, 12:59 | ||
![]() Vender | 8 | 6,870 SATS/¤$6.54 | 0.0005496 BTC$52.38 | 28/04/2025, 09:53 | ||
![]() Vender | 23 | 6,850 SATS/¤$6.52 | 0.001575 BTC$150.16 | 28/04/2025, 09:53 | ||
![]() Vender | 22 | 6,830 SATS/¤$6.5 | 0.001502 BTC$143.21 | 28/04/2025, 09:53 | ||
![]() Vender | 23 | 6,830 SATS/¤$6.5 | 0.00157 BTC$149.72 | 28/04/2025, 09:53 | ||
![]() Vender | 21 | 6,830 SATS/¤$6.5 | 0.001434 BTC$136.7 | 28/04/2025, 09:53 |
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
