GCM•BITCOIN•PARTNERNomor:173574
GCM•BITCOIN•PARTNER
$6,61
+5,3%
Kapitalisasi Pasar
$137,77M
Volume total
$190,91K
Transaksi 24 Jam
$9,66K
Pemilik
1.597
Jumlah Penjualan
1.457
Tertunda
0
Progres:
Tidak dapat di-mint
Aktivitas
Listing Saya
Rangkuman
Pasar | Kuantitas | Harga | Total harga | Dari | Ke | Waktu |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Penjualan | 23 | 6.930 sat/¤$6,6 | 0,001593 BTC$151,92 | 28/04/2025, 18.08 | ||
![]() Penjualan | 25 | 6.930 sat/¤$6,6 | 0,001732 BTC$165,13 | 28/04/2025, 18.08 | ||
![]() Penjualan | 14 | 6.900 sat/¤$6,57 | 0,000966 BTC$92,07 | 28/04/2025, 18.08 | ||
![]() Penjualan | 40 | 6.920 sat/¤$6,59 | 0,002768 BTC$263,83 | 28/04/2025, 18.08 | ||
![]() Penjualan | 24 | 6.910 sat/¤$6,58 | 0,001658 BTC$158,06 | 28/04/2025, 18.08 | ||
![]() Penjualan | 36 | 6.930 sat/¤$6,6 | 0,002494 BTC$237,79 | 28/04/2025, 18.08 | ||
![]() Penjualan | 23 | 6.900 sat/¤$6,57 | 0,001587 BTC$151,26 | 28/04/2025, 18.08 | ||
![]() Penjualan | 28 | 6.930 sat/¤$6,6 | 0,00194 BTC$184,94 | 28/04/2025, 18.08 | ||
![]() Penjualan | 21 | 6.920 sat/¤$6,59 | 0,001453 BTC$138,51 | 28/04/2025, 18.08 | ||
![]() Penjualan | 22 | 6.930 sat/¤$6,6 | 0,001524 BTC$145,31 | 28/04/2025, 18.08 | ||
![]() Penjualan | 22 | 6.920 sat/¤$6,59 | 0,001522 BTC$145,1 | 28/04/2025, 18.08 | ||
![]() Penjualan | 24 | 6.900 sat/¤$6,57 | 0,001656 BTC$157,84 | 28/04/2025, 15.20 | ||
![]() Penjualan | 16 | 6.900 sat/¤$6,57 | 0,001104 BTC$105,22 | 28/04/2025, 12.59 | ||
![]() Penjualan | 22 | 6.900 sat/¤$6,57 | 0,001518 BTC$144,68 | 28/04/2025, 12.59 | ||
![]() Penjualan | 12 | 6.900 sat/¤$6,57 | 0,000828 BTC$78,92 | 28/04/2025, 12.59 | ||
![]() Penjualan | 8 | 6.870 sat/¤$6,54 | 0,0005496 BTC$52,38 | 28/04/2025, 09.53 | ||
![]() Penjualan | 23 | 6.850 sat/¤$6,52 | 0,001575 BTC$150,16 | 28/04/2025, 09.53 | ||
![]() Penjualan | 22 | 6.830 sat/¤$6,5 | 0,001502 BTC$143,21 | 28/04/2025, 09.53 | ||
![]() Penjualan | 23 | 6.830 sat/¤$6,5 | 0,00157 BTC$149,72 | 28/04/2025, 09.53 | ||
![]() Penjualan | 21 | 6.830 sat/¤$6,5 | 0,001434 BTC$136,7 | 28/04/2025, 09.53 |
Beli
Jual
Kuantitas
Anda akan membayar
Biaya jaringan
