GCM•BITCOIN•PARTNERNumero:173574
GCM•BITCOIN•PARTNER
$6,61
+4,97%
Capitalizzazione di mercato
$137,77M
Volume totale
$191,01K
Volume in 24 ore
$9,66K
Holder
1.597
N. di vendite
1.457
In sospeso
0
Avanzamento:
Non coniabile
Attività
Le mie quotazioni
Panoramica
Mercato | Quantità | Prezzo | Prezzo totale | Da | A | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vendita | 23 | 6.930 SAT/¤$6,6 | 0,001593 BTC$151,99 | 28/04/2025, 18:08 | ||
![]() Vendita | 25 | 6.930 SAT/¤$6,6 | 0,001732 BTC$165,21 | 28/04/2025, 18:08 | ||
![]() Vendita | 14 | 6.900 SAT/¤$6,58 | 0,000966 BTC$92,12 | 28/04/2025, 18:08 | ||
![]() Vendita | 40 | 6.920 SAT/¤$6,59 | 0,002768 BTC$263,96 | 28/04/2025, 18:08 | ||
![]() Vendita | 24 | 6.910 SAT/¤$6,58 | 0,001658 BTC$158,14 | 28/04/2025, 18:08 | ||
![]() Vendita | 36 | 6.930 SAT/¤$6,6 | 0,002494 BTC$237,91 | 28/04/2025, 18:08 | ||
![]() Vendita | 23 | 6.900 SAT/¤$6,58 | 0,001587 BTC$151,34 | 28/04/2025, 18:08 | ||
![]() Vendita | 28 | 6.930 SAT/¤$6,6 | 0,00194 BTC$185,04 | 28/04/2025, 18:08 | ||
![]() Vendita | 21 | 6.920 SAT/¤$6,59 | 0,001453 BTC$138,58 | 28/04/2025, 18:08 | ||
![]() Vendita | 22 | 6.930 SAT/¤$6,6 | 0,001524 BTC$145,39 | 28/04/2025, 18:08 | ||
![]() Vendita | 22 | 6.920 SAT/¤$6,59 | 0,001522 BTC$145,18 | 28/04/2025, 18:08 | ||
![]() Vendita | 24 | 6.900 SAT/¤$6,58 | 0,001656 BTC$157,92 | 28/04/2025, 15:20 | ||
![]() Vendita | 16 | 6.900 SAT/¤$6,58 | 0,001104 BTC$105,28 | 28/04/2025, 12:59 | ||
![]() Vendita | 22 | 6.900 SAT/¤$6,58 | 0,001518 BTC$144,76 | 28/04/2025, 12:59 | ||
![]() Vendita | 12 | 6.900 SAT/¤$6,58 | 0,000828 BTC$78,96 | 28/04/2025, 12:59 | ||
![]() Vendita | 8 | 6.870 SAT/¤$6,55 | 0,0005496 BTC$52,41 | 28/04/2025, 09:53 | ||
![]() Vendita | 23 | 6.850 SAT/¤$6,53 | 0,001575 BTC$150,24 | 28/04/2025, 09:53 | ||
![]() Vendita | 22 | 6.830 SAT/¤$6,51 | 0,001502 BTC$143,29 | 28/04/2025, 09:53 | ||
![]() Vendita | 23 | 6.830 SAT/¤$6,51 | 0,00157 BTC$149,8 | 28/04/2025, 09:53 | ||
![]() Vendita | 21 | 6.830 SAT/¤$6,51 | 0,001434 BTC$136,77 | 28/04/2025, 09:53 |
Acquista
Vendi
Quantità
Pagherai
Commissione di rete
