GCM•BITCOIN•PARTNERNuméro:173574
GCM•BITCOIN•PARTNER
$6,61
+5,23 %
Capitalisation boursière
$137,78M
Volume total
$190,92K
Volume sur 24 h
$9,66K
Holders
1 597
Nombre de ventes
1 457
En attente
0
Progression:
Non disponible à la frappe
Activité
Mes offres
Vue d’ensemble
Marché | Quantité | Cours | Cours total | De | À | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vente | 23 | 6 930 sats/¤$6,6 | 0,001593 BTC$151,92 | 28/04/2025 18:08 | ||
![]() Vente | 25 | 6 930 sats/¤$6,6 | 0,001732 BTC$165,13 | 28/04/2025 18:08 | ||
![]() Vente | 14 | 6 900 sats/¤$6,57 | 0,000966 BTC$92,07 | 28/04/2025 18:08 | ||
![]() Vente | 40 | 6 920 sats/¤$6,59 | 0,002768 BTC$263,83 | 28/04/2025 18:08 | ||
![]() Vente | 24 | 6 910 sats/¤$6,58 | 0,001658 BTC$158,07 | 28/04/2025 18:08 | ||
![]() Vente | 36 | 6 930 sats/¤$6,6 | 0,002494 BTC$237,79 | 28/04/2025 18:08 | ||
![]() Vente | 23 | 6 900 sats/¤$6,57 | 0,001587 BTC$151,26 | 28/04/2025 18:08 | ||
![]() Vente | 28 | 6 930 sats/¤$6,6 | 0,00194 BTC$184,95 | 28/04/2025 18:08 | ||
![]() Vente | 21 | 6 920 sats/¤$6,59 | 0,001453 BTC$138,51 | 28/04/2025 18:08 | ||
![]() Vente | 22 | 6 930 sats/¤$6,6 | 0,001524 BTC$145,32 | 28/04/2025 18:08 | ||
![]() Vente | 22 | 6 920 sats/¤$6,59 | 0,001522 BTC$145,11 | 28/04/2025 18:08 | ||
![]() Vente | 24 | 6 900 sats/¤$6,57 | 0,001656 BTC$157,84 | 28/04/2025 15:20 | ||
![]() Vente | 16 | 6 900 sats/¤$6,57 | 0,001104 BTC$105,23 | 28/04/2025 12:59 | ||
![]() Vente | 22 | 6 900 sats/¤$6,57 | 0,001518 BTC$144,69 | 28/04/2025 12:59 | ||
![]() Vente | 12 | 6 900 sats/¤$6,57 | 0,000828 BTC$78,92 | 28/04/2025 12:59 | ||
![]() Vente | 8 | 6 870 sats/¤$6,54 | 0,0005496 BTC$52,38 | 28/04/2025 09:53 | ||
![]() Vente | 23 | 6 850 sats/¤$6,52 | 0,001575 BTC$150,17 | 28/04/2025 09:53 | ||
![]() Vente | 22 | 6 830 sats/¤$6,51 | 0,001502 BTC$143,22 | 28/04/2025 09:53 | ||
![]() Vente | 23 | 6 830 sats/¤$6,51 | 0,00157 BTC$149,73 | 28/04/2025 09:53 | ||
![]() Vente | 21 | 6 830 sats/¤$6,51 | 0,001434 BTC$136,71 | 28/04/2025 09:53 |
Acheter
Vendre
Quantité
Vous payerez
Frais de réseau
