GCM•BITCOIN•PARTNERНомер:173574
GCM•BITCOIN•PARTNER
$6,61
+5,3%
Ринкова капіталізація
$137,77M
Загальний обсяг
$190,91K
Обсяг за 24 год
$9,66K
Тримачі
1 597
Кількість продажів
1 457
Очікується
0
Перебіг:
Не можна карбувати
Активність
Мої розміщення
Огляд
Ринок | Кількість | Ціна | Загальна ціна | Від | Кому | Час |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Продаж | 23 | 6 930 сатоші/¤$6,6 | 0,001593 BTC$151,92 | 28.04.2025, 18:08 | ||
![]() Продаж | 25 | 6 930 сатоші/¤$6,6 | 0,001732 BTC$165,13 | 28.04.2025, 18:08 | ||
![]() Продаж | 14 | 6 900 сатоші/¤$6,57 | 0,000966 BTC$92,07 | 28.04.2025, 18:08 | ||
![]() Продаж | 40 | 6 920 сатоші/¤$6,59 | 0,002768 BTC$263,83 | 28.04.2025, 18:08 | ||
![]() Продаж | 24 | 6 910 сатоші/¤$6,58 | 0,001658 BTC$158,06 | 28.04.2025, 18:08 | ||
![]() Продаж | 36 | 6 930 сатоші/¤$6,6 | 0,002494 BTC$237,79 | 28.04.2025, 18:08 | ||
![]() Продаж | 23 | 6 900 сатоші/¤$6,57 | 0,001587 BTC$151,26 | 28.04.2025, 18:08 | ||
![]() Продаж | 28 | 6 930 сатоші/¤$6,6 | 0,00194 BTC$184,94 | 28.04.2025, 18:08 | ||
![]() Продаж | 21 | 6 920 сатоші/¤$6,59 | 0,001453 BTC$138,51 | 28.04.2025, 18:08 | ||
![]() Продаж | 22 | 6 930 сатоші/¤$6,6 | 0,001524 BTC$145,31 | 28.04.2025, 18:08 | ||
![]() Продаж | 22 | 6 920 сатоші/¤$6,59 | 0,001522 BTC$145,1 | 28.04.2025, 18:08 | ||
![]() Продаж | 24 | 6 900 сатоші/¤$6,57 | 0,001656 BTC$157,84 | 28.04.2025, 15:20 | ||
![]() Продаж | 16 | 6 900 сатоші/¤$6,57 | 0,001104 BTC$105,22 | 28.04.2025, 12:59 | ||
![]() Продаж | 22 | 6 900 сатоші/¤$6,57 | 0,001518 BTC$144,68 | 28.04.2025, 12:59 | ||
![]() Продаж | 12 | 6 900 сатоші/¤$6,57 | 0,000828 BTC$78,92 | 28.04.2025, 12:59 | ||
![]() Продаж | 8 | 6 870 сатоші/¤$6,54 | 0,0005496 BTC$52,38 | 28.04.2025, 09:53 | ||
![]() Продаж | 23 | 6 850 сатоші/¤$6,52 | 0,001575 BTC$150,16 | 28.04.2025, 09:53 | ||
![]() Продаж | 22 | 6 830 сатоші/¤$6,5 | 0,001502 BTC$143,21 | 28.04.2025, 09:53 | ||
![]() Продаж | 23 | 6 830 сатоші/¤$6,5 | 0,00157 BTC$149,72 | 28.04.2025, 09:53 | ||
![]() Продаж | 21 | 6 830 сатоші/¤$6,5 | 0,001434 BTC$136,7 | 28.04.2025, 09:53 |
Купівля
Продаж
Кількість
Ви сплатите
Комісія мережі
