
更多
5分鐘
1小時
4小時
24小時
熱門
搜索最多
最新
流動性 ≥ $5K
成交額 ≥ $10K
市值
# 名稱 | 價格 | 漲跌幅 (%) | 市值 | 流動性 | 筆數 | 獨立交易地址數 | 持幣地址數 | 成交額 | 創建時間 | 代幣檢測 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $1.249 | +4.86% | $618.10M | $18.42M | 15.91K 7.09K/8.82K | 1.66K | 627.54K | $3.45M | 1年 | |
![]() AERO 0x9401...8631 | $0.6266 | +1.83% | $1.00B | $61.75M | 8.16K 3.15K/5.01K | 720 | 600.07K | $1.03M | 1年 | |
![]() AIXBT 0x4f9f...a825 | $0.15399 | +2.48% | $153.20M | $5.89M | 3.29K 1.69K/1.6K | 456 | 326.01K | $808.19K | 5個月 | |
![]() ZORA 0x1111...fc69 | $0.018469 | -0.11% | $184.68M | $1.86M | 2.61K 1.29K/1.31K | 512 | 401.56K | $354.42K | 4日 | |
![]() BRETT 0x532f...42e4 | $0.067367 | +0.85% | $667.59M | $12.55M | 1.23K 635/602 | 275 | 800.88K | $334.66K | 1年 | |
![]() ![]() CODEVA 0x7fe5...9b3d | $0.00017774 | -9.32% | $170.75K | $54.83K | 1.04K 599/449 | 693 | 5.12K | $306.69K | 5時46分 | |
![]() VVV 0xacfe...21bf | $3.660 | +0.25% | $379.37M | $8.58M | 2.46K 1.24K/1.22K | 302 | 94.86K | $196.89K | 3個月 | |
![]() ![]() RIZE 0x7edc...a8a2 | $0.0017576 | +29.22% | $746.50K | $108.42K | 357 205/152 | 301 | 3.19K | $170.24K | 4時13分 | |
![]() AAVE 0x6370...814b | $172.5 | +1.27% | $4.34M | $6.72M | 113 109/4 | 12 | 10.37K | $155.01K | 2個月 | |
![]() GAME 0x1c4c...63a3 | $0.054501 | +7.27% | $54.38M | $9.40M | 609 320/289 | 186 | 272.77K | $135.19K | 6個月 | |
![]() MAG7.ssi 0x9e6a...3b55 | $0.71428 | +0.13% | $138.32M | $7.75M | 36 33/3 | 14 | 190.11K | $123.77K | 4個月 | |
![]() uSUI 0xb050...6ea4 | $3.684 | +2.30% | $3.45M | $1.16M | 141 68/73 | 58 | 13.25K | $122.61K | 6個月 | |
![]() ![]() neet 0x27a6...154b | $0.0₄78158 | -13.82% | $78.15K | $54.79K | 629 357/272 | 351 | 585 | $95.15K | 4時57分 | |
![]() ![]() MIA 0x7cea...41e0 | $0.0072115 | -5.55% | $7.21M | $376.04K | 34 16/18 | 25 | 28 | $88.29K | 1時14分 | |
![]() DEGEN 0x4ed4...efed | $0.0032458 | +2.60% | $120.23M | $2.21M | 665 414/251 | 120 | 29.81K | $67.47K | 1年 | |
![]() AIXCB 0x76c7...510f | $0.016535 | +5.88% | $16.33M | $1.06M | 401 212/189 | 152 | 113.94K | $59.42K | 4個月 | |
![]() uSOL 0x9b8d...db55 | $150 | +0.44% | $3.14M | $1.53M | 46 27/19 | 31 | 31.87K | $57.70K | 8個月 | |
![]() CONVO 0xab96...9c0d | $0.0066871 | +6.06% | $6.24M | $3.06M | 121 66/55 | 42 | 113.21K | $54.76K | 6個月 | |
![]() LUNA 0x55cd...7ee4 | $0.018366 | +3.79% | $18.33M | $4.03M | 456 207/249 | 188 | 305.95K | $53.00K | 6個月 | |
![]() DINO 0x85e9...8077 | $0.00035414 | -0.45% | $7.08M | $3.61M | 61 23/38 | 51 | 58.09K | $46.10K | 1年 |
1
2