
搜索最多
熱門
最新
Heaven
BonkFun
Solana 生態
5分鐘
1小時
4小時
24小時
流動性 ≥ $5K
成交額 ≥ $10K
市值
# 名稱 | 創建時間 | 市值/價格 | 漲跌幅 (%) | 持幣地址數 | 流動性 | 筆數 | 獨立交易地址數 | 成交額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PENDLE 0x0c88...c9e8 | 2年 | $157.59M $5.202 | +1.57% | -- | $17.31M | 933 589/344 | 208 | $395.76K |
![]() MAGIC 0x539b...0342 | 2年 | $59.18M $0.20701 | -0.78% | -- | $878.17K | 170 31/139 | 35 | $18.32K |
![]() ![]() LINK 0xf97f...9fb4 | 2年 | $87.98M $23.35 | +0.62% | -- | $7.30M | 667 310/357 | 153 | $361.57K |
![]() ![]() GMX 0xfc5a...ad0a | 2年 | $155.79M $14.62 | +0.70% | -- | $12.86M | 105 72/33 | 32 | $22.83K |
![]() T 0x30a5...dfc9 | 1個月 | $11.43M $0.037984 | -6.53% | -- | $1.58M | 79 48/31 | 30 | $78.19K |
![]() GRT 0x9623...88c7 | 2年 | $294.39M $0.087175 | +1.17% | -- | $415.79K | 86 49/37 | 41 | $28.20K |
![]() AAVE 0xba5d...7196 | 2年 | $25.14M $317.66 | +0.94% | -- | $3.30M | 311 134/177 | 68 | $85.85K |
![]() crvUSD 0x498b...c1e5 | 1年 | $4.06M $0.99769 | -0.01% | -- | $2.73M | 72 54/18 | 28 | $20.43K |
![]() cbBTC 0xcbb7...33bf | 9個月 | $5.25M $110.06K | +0.61% | -- | $1.04M | 189 155/34 | 17 | $274.48K |
![]() ATH 0xc87b...056c | 1年 | $85.09M $0.031402 | +0.94% | -- | $397.07K | 114 23/91 | 16 | $16.12K |

輕鬆管理多個代幣標籤頁
支持同時打開多個代幣標籤頁,方便隨時切換查看。如果想專注某個代幣,點擊“關閉其他標籤頁”即可一鍵關閉其他所有標籤頁,只保留當前頁。