區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/08/20 05:26:03 | 44 | 6,772,549 15.06% | 45,000,000 | 38.26 | 0.25917 | < 0.00000001 | ||
2025/08/20 05:26:01 | 42 | 8,446,804 18.78% | 45,000,000 | 53.1 | 0.448528 | < 0.00000001 | ||
2025/08/20 05:25:59 | 53 | 13,456,811 29.91% | 45,000,000 | 43.58 | 0.586458 | < 0.00000001 | ||
2025/08/20 05:25:57 | 82 | 20,574,384 45.73% | 45,000,000 | 33.54 | 0.690072 | < 0.00000001 | ||
2025/08/20 05:25:55 | 97 | 10,237,528 22.76% | 45,000,000 | 107.15 | 1.096983 | < 0.00000001 | ||
2025/08/20 05:25:53 | 80 | 12,128,772 26.96% | 45,000,000 | 35.71 | 0.433217 | < 0.00000001 | ||
2025/08/20 05:25:51 | 75 | 13,013,055 28.92% | 45,000,000 | 50.95 | 0.663038 | < 0.00000001 | ||
2025/08/20 05:25:49 | 62 | 12,244,489 27.21% | 45,000,000 | 35.55 | 0.435343 | < 0.00000001 | ||
2025/08/20 05:25:47 | 68 | 15,465,510 34.37% | 45,000,000 | 72.99 | 1.128859 | < 0.00000001 | ||
2025/08/20 05:25:45 | 71 | 12,972,767 28.83% | 45,000,000 | 46.69 | 0.60579 | < 0.00000001 | ||
2025/08/20 05:25:43 | 52 | 7,574,311 16.84% | 45,000,000 | 33.98 | 0.257441 | < 0.00000001 | ||
2025/08/20 05:25:41 | 68 | 8,569,966 19.05% | 45,000,000 | 33.66 | 0.288496 | < 0.00000001 | ||
2025/08/20 05:25:39 | 159 | 33,586,909 74.64% | 45,000,000 | 33.26 | 1.117379 | < 0.00000001 | ||
2025/08/20 05:25:35 | 64 | 16,309,257 36.25% | 45,000,000 | 32.01 | 0.522202 | < 0.00000001 | ||
2025/08/20 05:25:33 | 57 | 8,450,742 18.78% | 45,000,000 | 83.07 | 0.70202 | < 0.00000001 | ||
2025/08/20 05:25:31 | 69 | 17,948,139 39.89% | 45,000,000 | 32.22 | 0.578438 | < 0.00000001 | ||
2025/08/20 05:25:29 | 68 | 14,276,897 31.73% | 45,000,000 | 32.51 | 0.464179 | < 0.00000001 | ||
2025/08/20 05:25:27 | 59 | 12,109,587 26.92% | 45,000,000 | 37.43 | 0.453365 | < 0.00000001 | ||
2025/08/20 05:25:25 | 48 | 6,993,394 15.55% | 45,000,000 | 61.37 | 0.429209 | < 0.00000001 | ||
2025/08/20 05:25:23 | 74 | 14,200,385 31.56% | 45,000,000 | 33.03 | 0.469137 | < 0.00000001 |
