區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/08/20 05:33:17 | 78 | 24,730,991 54.96% | 45,000,000 | 35.14 | 0.869203 | < 0.00000001 | ||
2025/08/20 05:33:15 | 69 | 10,375,481 23.06% | 45,000,000 | 37.84 | 0.392676 | < 0.00000001 | ||
2025/08/20 05:33:13 | 83 | 16,026,738 35.62% | 45,000,000 | 35.89 | 0.575287 | < 0.00000001 | ||
2025/08/20 05:33:11 | 55 | 8,763,404 19.48% | 45,000,000 | 88.1 | 0.772108 | < 0.00000001 | ||
2025/08/20 05:33:09 | 83 | 13,062,612 29.03% | 45,000,000 | 36.23 | 0.473383 | < 0.00000001 | ||
2025/08/20 05:33:07 | 81 | 13,141,777 29.21% | 45,000,000 | 39.35 | 0.517233 | < 0.00000001 | ||
2025/08/20 05:33:05 | 75 | 10,889,593 24.2% | 45,000,000 | 38.3 | 0.41717 | < 0.00000001 | ||
2025/08/20 05:33:03 | 66 | 12,713,821 28.26% | 45,000,000 | 43.66 | 0.555162 | < 0.00000001 | ||
2025/08/20 05:33:01 | 119 | 21,054,745 46.79% | 45,000,000 | 35.79 | 0.753564 | < 0.00000001 | ||
2025/08/20 05:32:57 | 71 | 14,064,546 31.26% | 45,000,000 | 75.14 | 1.056839 | < 0.00000001 | ||
2025/08/20 05:32:55 | 45 | 19,345,165 42.99% | 45,000,000 | 37.21 | 0.720006 | < 0.00000001 | ||
2025/08/20 05:32:53 | 65 | 11,130,505 24.74% | 45,000,000 | 35.23 | 0.392163 | < 0.00000001 | ||
2025/08/20 05:32:51 | 61 | 24,066,608 53.49% | 45,000,000 | 43.56 | 1.048414 | < 0.00000001 | ||
2025/08/20 05:32:49 | 73 | 9,393,495 20.88% | 45,000,000 | 45.87 | 0.430935 | < 0.00000001 | ||
2025/08/20 05:32:47 | 58 | 8,146,814 18.11% | 45,000,000 | 35.87 | 0.29229 | < 0.00000001 | ||
2025/08/20 05:32:45 | 68 | 21,885,335 48.64% | 45,000,000 | 31.81 | 0.696324 | < 0.00000001 | ||
2025/08/20 05:32:43 | 61 | 11,844,838 26.33% | 45,000,000 | 48.42 | 0.57364 | < 0.00000001 | ||
2025/08/20 05:32:41 | 51 | 13,915,308 30.93% | 45,000,000 | 37.41 | 0.520629 | < 0.00000001 | ||
2025/08/20 05:32:39 | 71 | 19,597,229 43.55% | 45,000,000 | 42.02 | 0.82355 | < 0.00000001 | ||
2025/08/20 05:32:37 | 52 | 8,361,868 18.59% | 45,000,000 | 32.22 | 0.269482 | < 0.00000001 |
