区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/08/20 05:29:39 | 58 | 10,577,245 23.51% | 45,000,000 | 39.51 | 0.417908 | < 0.00000001 | ||
2025/08/20 05:29:37 | 116 | 22,282,339 49.52% | 45,000,000 | 35.75 | 0.796802 | < 0.00000001 | ||
2025/08/20 05:29:33 | 55 | 9,024,855 20.06% | 45,000,000 | 37.15 | 0.335345 | < 0.00000001 | ||
2025/08/20 05:29:31 | 36 | 8,056,744 17.91% | 45,000,000 | 34.73 | 0.279855 | < 0.00000001 | ||
2025/08/20 05:29:29 | 43 | 7,059,636 15.69% | 45,000,000 | 35.98 | 0.254066 | < 0.00000001 | ||
2025/08/20 05:29:27 | 62 | 11,921,125 26.5% | 45,000,000 | 37.37 | 0.44558 | < 0.00000001 | ||
2025/08/20 05:29:25 | 64 | 15,681,617 34.85% | 45,000,000 | 71.83 | 1.126543 | < 0.00000001 | ||
2025/08/20 05:29:23 | 133 | 41,417,783 92.04% | 45,000,000 | 34.61 | 1.433566 | < 0.00000001 | ||
2025/08/20 05:29:21 | 68 | 13,021,067 28.94% | 45,000,000 | 35.25 | 0.459004 | < 0.00000001 | ||
2025/08/20 05:29:19 | 57 | 9,987,465 22.2% | 45,000,000 | 35.48 | 0.354364 | < 0.00000001 | ||
2025/08/20 05:29:17 | 54 | 8,442,516 18.77% | 45,000,000 | 36.51 | 0.308239 | < 0.00000001 | ||
2025/08/20 05:29:15 | 53 | 17,383,476 38.63% | 45,000,000 | 34.26 | 0.595698 | < 0.00000001 | ||
2025/08/20 05:29:13 | 79 | 18,147,096 40.33% | 45,000,000 | 49.74 | 0.902815 | < 0.00000001 | ||
2025/08/20 05:29:11 | 71 | 12,933,714 28.75% | 45,000,000 | 40.59 | 0.525003 | < 0.00000001 | ||
2025/08/20 05:29:09 | 91 | 12,890,278 28.65% | 45,000,000 | 42.03 | 0.541883 | < 0.00000001 | ||
2025/08/20 05:29:07 | 77 | 19,634,087 43.64% | 45,000,000 | 38.62 | 0.758393 | < 0.00000001 | ||
2025/08/20 05:29:05 | 85 | 12,898,900 28.67% | 45,000,000 | 37.96 | 0.489744 | < 0.00000001 | ||
2025/08/20 05:29:03 | 117 | 22,046,970 49% | 45,000,000 | 35.98 | 0.793432 | < 0.00000001 | ||
2025/08/20 05:28:59 | 51 | 13,210,139 29.36% | 45,000,000 | 33.73 | 0.445623 | < 0.00000001 | ||
2025/08/20 05:28:57 | 44 | 5,264,456 11.7% | 45,000,000 | 35.18 | 0.185221 | < 0.00000001 |
