區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/08/20 04:32:47 | 61 | 8,406,228 18.69% | 45,000,000 | 42.78 | 0.359645 | < 0.00000001 | ||
2025/08/20 04:32:45 | 90 | 29,352,556 65.23% | 45,000,000 | 39.35 | 1.155218 | < 0.00000001 | ||
2025/08/20 04:32:43 | 67 | 14,427,671 32.07% | 45,000,000 | 38.33 | 0.553152 | < 0.00000001 | ||
2025/08/20 04:32:41 | 94 | 23,587,033 52.42% | 45,000,000 | 55.31 | 1.304748 | < 0.00000001 | ||
2025/08/20 04:32:39 | 67 | 14,434,526 32.08% | 45,000,000 | 35.39 | 0.510907 | < 0.00000001 | ||
2025/08/20 04:32:37 | 67 | 15,027,279 33.4% | 45,000,000 | 56.25 | 0.845321 | < 0.00000001 | ||
2025/08/20 04:32:35 | 64 | 18,609,210 41.36% | 45,000,000 | 37.03 | 0.68926 | < 0.00000001 | ||
2025/08/20 04:32:33 | 42 | 19,373,210 43.06% | 45,000,000 | 31.76 | 0.615451 | < 0.00000001 | ||
2025/08/20 04:32:31 | 73 | 16,414,348 36.48% | 45,000,000 | 32.45 | 0.532774 | < 0.00000001 | ||
2025/08/20 04:32:29 | 58 | 12,982,938 28.86% | 45,000,000 | 47.24 | 0.613358 | < 0.00000001 | ||
2025/08/20 04:32:27 | 54 | 11,897,197 26.44% | 45,000,000 | 40.3 | 0.47954 | < 0.00000001 | ||
2025/08/20 04:32:25 | 58 | 13,913,837 30.92% | 45,000,000 | 33.38 | 0.464445 | < 0.00000001 | ||
2025/08/20 04:32:23 | 149 | 28,229,387 62.74% | 45,000,000 | 38.55 | 1.088515 | < 0.00000001 | ||
2025/08/20 04:32:19 | 72 | 11,478,259 25.51% | 45,000,000 | 39.62 | 0.454855 | < 0.00000001 | ||
2025/08/20 04:32:17 | 91 | 20,322,966 45.17% | 45,000,000 | 36.99 | 0.751797 | < 0.00000001 | ||
2025/08/20 04:32:15 | 65 | 6,782,175 15.08% | 45,000,000 | 36.65 | 0.24862 | < 0.00000001 | ||
2025/08/20 04:32:13 | 58 | 10,511,412 23.36% | 45,000,000 | 79.77 | 0.838499 | < 0.00000001 | ||
2025/08/20 04:32:11 | 54 | 14,738,734 32.76% | 45,000,000 | 40.39 | 0.59544 | < 0.00000001 | ||
2025/08/20 04:32:09 | 68 | 9,393,013 20.88% | 45,000,000 | 46.68 | 0.438481 | < 0.00000001 | ||
2025/08/20 04:32:07 | 69 | 7,063,751 15.7% | 45,000,000 | 41.55 | 0.29355 | < 0.00000001 |
