
Xem thêm
5 phút
1 giờ
4 giờ
24 giờ
Thịnh hành
Tìm kiếm phổ biến
Mới nhất
Thanh khoản ≥ $5K
Khối lượng ≥ $10K
Vốn hóa thị trường
# Tên | Giá | Thay đổi (%) | Vốn hóa | Thanh khoản | Giao dịch | Trader độc lập | Người nắm giữ | Doanh thu | Tuổi token | Kiểm tra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN | $15,42 | 0,00% | $3,08B | $455,11M | 3,03K 1,39K/1,64K | 409 | 642,39K | $7,97M | 3 tháng | |
![]() POPCAT 7GCihg...W2hr | $0,41467 | -0,62% | $406,35M | $16,93M | 28,62K 14,55K/14,06K | 1,48K | 137,08K | $7,79M | 1 năm | |
![]() JST TCFLL5...ZZy9 | $0,040468 | +8,21% | $400,63M | $74,05M | 1,74K 975/772 | 45 | 440,62K | $5,73M | 2 năm | |
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | $1,176 | -0,27% | $1,17B | $42,42M | 15,99K 8,03K/7,96K | 1,17K | 148,45K | $5,33M | 6 tháng | |
![]() KMNO KMNo3n...o9sS | $0,063144 | +0,93% | $631,43M | $4,18M | 21,69K 10,9K/10,78K | 342 | 50,09K | $3,83M | 1 năm | |
![]() DEEP 0xdeeb...DEEP | $0,22001 | +0,58% | $2,19B | $12,98M | 4,76K 2,4K/2,35K | 601 | 61,31K | $2,83M | 6 tháng | |
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $1,259 | +2,00% | $623,33M | $18,63M | 11,06K 5,08K/5,98K | 1,42K | 627,57K | $2,17M | 1 năm | |
![]() ai16z HeLp6N...8jwC | $0,28576 | +3,21% | $314,33M | $5,10M | 6,3K 2,96K/3,33K | 372 | 115,56K | $1,99M | 6 tháng | |
![]() Bonk DezXAZ...B263 | $0,0₄21109 | +1,80% | $1,87B | $8,22M | 21,48K 10,42K/11,05K | 1,76K | 917,15K | $1,83M | 1 năm | |
![]() RFC C3DwDj...pump | $0,029119 | +12,08% | $29,11M | $2,15M | 5,66K 2,62K/3,03K | 599 | 14,48K | $1,63M | 1 tháng | |
![]() ![]() Cake 0x0e09...ce82 | $2,119 | +0,49% | $820,71M | $46,25M | 1,38K 606/777 | 382 | 1,83M | $1,57M | 2 năm | |
![]() desteni DGbEkc...pump | $0,00018589 | +364,35% | $185,88K | $50,30K | 15,92K 8,37K/7,54K | 3,41K | 1,23K | $1,46M | 1 giờ 16 phút | |
![]() RAY 4k3Dyj...kX6R | $3,006 | -2,68% | $1,66B | $24,89M | 6,4K 3,42K/2,98K | 495 | 239,1K | $1,43M | 1 năm | |
![]() arc 61V8vB...pump | $0,069058 | -3,68% | $69,05M | $5,12M | 4,68K 2,6K/2,07K | 640 | 54,48K | $1,43M | 4 tháng | |
![]() HOSITO CAT FqpvtP...pump | $0,00030453 | -61,04% | $3,04M | $48,55K | 19,15K 9,57K/9,58K | 167 | 208 | $1,40M | 32 phút 0 giây | |
![]() MEMELORD 6HkrLf...YXwW | $0,00010492 | -43,51% | $103,70K | $16,20K | 14,47K 7,34K/7,13K | 208 | 208 | $1,38M | 1 giờ 42 phút | |
![]() Chadlon Gz7jFS...pump | $0,00042198 | >9.999,99% | $421,98K | $70,16K | 4,96K 2,59K/2,36K | 2,08K | 1,28K | $1,15M | 2 giờ 17 phút | |
![]() SKYAI 0x92aa...fb10 | $0,045911 | -2,58% | $45,91M | $3,85M | 4,99K 2,54K/2,45K | 1,31K | 45,41K | $1,13M | 8 ngày | |
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | $0,013052 | -1,59% | $1,16B | $9,43M | 7,64K 3,82K/3,82K | 824 | 516,46K | $1,12M | 4 tháng | |
![]() MEW MEW1gQ...cPP5 | $0,0029246 | -0,63% | $259,95M | $29,67M | 4,87K 2,43K/2,44K | 166 | 174,43K | $1,05M | 1 năm |
1
2
3
4
5
13