
Xem thêm
5 phút
1 giờ
4 giờ
24 giờ
Thịnh hành
Tìm kiếm phổ biến
Mới nhất
Thanh khoản ≥ $5K
Khối lượng ≥ $10K
Vốn hóa thị trường
# Tên | Giá | Thay đổi (%) | Vốn hóa | Thanh khoản | Giao dịch | Trader độc lập | Người nắm giữ | Doanh thu | Tuổi token | Kiểm tra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $1,247 | +5,88% | $617,01M | $18,42M | 15,09K 6,69K/8,39K | 1,64K | 627,55K | $3,32M | 1 năm | |
![]() AERO 0x9401...8631 | $0,62498 | +0,56% | $998,10M | $62,55M | 8,26K 3,19K/5,07K | 724 | 600,07K | $1,04M | 1 năm | |
![]() AIXBT 0x4f9f...a825 | $0,15418 | +2,98% | $153,39M | $5,88M | 3,12K 1,6K/1,52K | 448 | 326,02K | $690,29K | 5 tháng | |
![]() ZORA 0x1111...fc69 | $0,018483 | -0,47% | $184,82M | $1,86M | 2,56K 1,26K/1,29K | 509 | 401,57K | $343,54K | 4 ngày | |
![]() BRETT 0x532f...42e4 | $0,066939 | +0,07% | $663,35M | $12,45M | 1,26K 605/658 | 278 | 800,88K | $337,35K | 1 năm | |
![]() ![]() CODEVA 0x7fe5...9b3d | $0,00011194 | -54,11% | $111,93K | $44,46K | 1,03K 592/444 | 686 | 5,12K | $309,14K | 5 giờ 48 phút | |
![]() VVV 0xacfe...21bf | $3,642 | -0,34% | $377,43M | $8,56M | 2,55K 1,29K/1,26K | 297 | 94,86K | $193,87K | 3 tháng | |
![]() ![]() RIZE 0x7edc...a8a2 | $0,0017241 | +15,11% | $725,31K | $107,72K | 357 206/151 | 302 | 3,2K | $170,35K | 4 giờ 15 phút | |
![]() GAME 0x1c4c...63a3 | $0,054474 | +6,56% | $54,35M | $9,37M | 622 328/294 | 191 | 272,78K | $138,03K | 6 tháng | |
![]() AAVE 0x6370...814b | $172,5 | +0,95% | $4,34M | $6,72M | 98 94/4 | 12 | 10,37K | $126,85K | 2 tháng | |
![]() uSUI 0xb050...6ea4 | $3,674 | +1,92% | $3,44M | $1,87M | 142 68/74 | 59 | 13,25K | $122,61K | 6 tháng | |
![]() MAG7.ssi 0x9e6a...3b55 | $0,71428 | +0,14% | $138,32M | $7,75M | 29 26/3 | 12 | 190,11K | $112,46K | 4 tháng | |
![]() ![]() neet 0x27a6...154b | $0,0₄8624 | -11,47% | $86,24K | $57,69K | 654 374/280 | 361 | 594 | $99,05K | 5 giờ 0 phút | |
![]() ![]() MIA 0x7cea...41e0 | $0,0072115 | +10,33% | $7,21M | $376,04K | 27 16/11 | 19 | 28 | $73,41K | 1 giờ 17 phút | |
![]() DEGEN 0x4ed4...efed | $0,0032601 | +4,09% | $120,51M | $2,22M | 669 418/251 | 123 | 29,81K | $68,89K | 1 năm | |
![]() uSOL 0x9b8d...db55 | $150,3 | +0,15% | $3,15M | $1,53M | 48 27/21 | 33 | 31,87K | $57,71K | 8 tháng | |
![]() AIXCB 0x76c7...510f | $0,016473 | +6,32% | $16,27M | $1,06M | 357 192/165 | 143 | 113,94K | $57,66K | 4 tháng | |
![]() ![]() USR 0x35e5...a4b9 | $1,001 | +0,20% | $55,38M | $2,86M | 26 14/12 | 18 | 60,28K | $55,30K | 4 tháng | |
![]() CONVO 0xab96...9c0d | $0,0066871 | +8,99% | $6,24M | $3,06M | 111 62/49 | 40 | 113,21K | $54,64K | 6 tháng | |
![]() LUNA 0x55cd...7ee4 | $0,018455 | +2,91% | $18,42M | $4,04M | 423 196/227 | 182 | 305,95K | $52,44K | 6 tháng |
1
2