
Mer
5m
1h
4h
24h
Trendande
Toppsökningar
Nyaste
Likviditet ≥ $5K
Omsättning ≥ $10K
Marknadsvärde
# Namn | Pris | Ändring (%) | Marknadsvärde | Likviditet | Txns | Unika handlare | Innehavare | Omsättning | Tid skapad | Revision |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN | $15,4 | −0,22 % | $3,08B | $454,88M | 4,45K 2,23K/2,21K | 481 | 642,4K | $12,60M | 3M | |
![]() POPCAT 7GCihg...W2hr | $0,42055 | +0,09 % | $412,11M | $16,96M | 28,98K 14,6K/14,38K | 1,48K | 137,08K | $8,18M | 1Y | |
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | $1,179 | +0,31 % | $1,17B | $42,45M | 16,43K 8,26K/8,17K | 921 | 148,51K | $5,81M | 6M | |
![]() JST TCFLL5...ZZy9 | $0,041484 | +11,74 % | $410,68M | $75,05M | 1,16K 776/387 | 40 | 440,67K | $4,06M | 2Y | |
![]() DEEP 0xdeeb...DEEP | $0,21473 | +3,84 % | $2,14B | $13,35M | 4,98K 2,69K/2,29K | 607 | 61,28K | $3,37M | 6M | |
![]() KMNO KMNo3n...o9sS | $0,062905 | +1,74 % | $628,76M | $4,18M | 19,21K 9,66K/9,54K | 332 | 50,07K | $3,17M | 1Y | |
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $1,252 | +1,30 % | $619,53M | $18,38M | 11,9K 5,43K/6,47K | 1,45K | 627,55K | $2,64M | 1Y | |
![]() ai16z HeLp6N...8jwC | $0,27912 | +5,69 % | $306,10M | $5,02M | 6,05K 2,99K/3,05K | 380 | 115,55K | $1,96M | 6M | |
![]() ![]() Cake 0x0e09...ce82 | $2,108 | +0,06 % | $816,46M | $46,10M | 1,9K 734/1,16K | 527 | 1,83M | $1,75M | 2Y | |
![]() Bonk DezXAZ...B263 | $0,0₄21603 | +6,45 % | $1,91B | $8,31M | 18,79K 8,79K/10K | 1,34K | 917,15K | $1,52M | 1Y | |
![]() MEMELORD 6HkrLf...YXwW | $0,00045735 | +107,08 % | $458,89K | $33,98K | 15,09K 7,61K/7,47K | 225 | 205 | $1,51M | 57m 25s | |
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | $0,013286 | −5,74 % | $1,18B | $9,52M | 8,1K 3,93K/4,17K | 747 | 516,47K | $1,49M | 4M | |
![]() AERO 0x9401...8631 | $0,6158 | +2,45 % | $983,45M | $62,62M | 9,55K 3,73K/5,81K | 823 | 600,06K | $1,46M | 1Y | |
![]() CRASHOUT H2pmBm...Pump | $0,001401 | +76,96 % | $14,08M | $104,89K | 20,3K 10,11K/10,19K | 188 | 219 | $1,34M | 39m 41s | |
![]() FDUSD 0xf16e...DUSD | $0,99859 | 0,00 % | $63,49M | $4,06M | 118 83/35 | 39 | 3,86K | $1,34M | 5M | |
![]() AIOT 0x55ad...b4a5 | $0,10736 | +1,62 % | $107,35M | $2,73M | 4,81K 2,54K/2,27K | 1,44K | 9,95K | $1,24M | 2D | |
![]() SKYAI 0x92aa...fb10 | $0,045719 | +1,27 % | $45,71M | $3,85M | 5K 2,49K/2,51K | 1,32K | 45,46K | $1,24M | 8D | |
![]() QUEEF HGPZ58...uNNv | $0,00030226 | −55,53 % | $307,84K | $28,04K | 7,97K 3,98K/3,98K | 108 | 114 | $1,24M | 1h 39m | |
![]() House DitHyR...pump | $0,065561 | +9,95 % | $65,80M | $4,10M | 2,96K 1,3K/1,66K | 779 | 16,5K | $1,13M | 1M | |
![]() LetsBONK CDBdbN...bonk | $0,19219 | +9,49 % | $13,26M | $12,36M | 4,11K 1,9K/2,2K | 1K | 11,14K | $1,08M | 2D |
1
2
3
4
5
12